
Prochain match
IFK Göteborg–
Malmö FF
Derniers résultats
Forme
- 01/11Malmö FF1-2HammarbyD
- 28/10Halmstad0-3Malmö FFV
- 23/10Elfsborg0-0Malmö FFN
- 18/10Malmö FF0-1HäckenD
- 12/10Malmö FF1-0KalmarV
Effectif 2026
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Olsen | 36 | 20 | 0 | 0 |
| 27 | Johan Dahlin | 40 | 6 | 0 | 0 |
| 50 | William Nieroth Lundgren | 20 | 1 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stian Gregersen | 31 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | Bleon Kurtulus | 19 | 17 | 1 | 0 |
| 5 | Andrej Djuric | 23 | 21 | 1 | 0 |
| 14 | Warren Kamanzi | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jens Stryger | 35 | 26 | 1 | 4 |
| 18 | Pontus Jansson | 35 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Noah Åstrand John | 22 | 12 | 0 | 1 |
| 25 | Busanello | 28 | 22 | 1 | 0 |
| 44 | Malte Frejd Pålsson | 20 | 15 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Yanis Karabelyov | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Otto Rosengren | 23 | 25 | 3 | 6 |
| 10 | Anders Christiansen | 36 | 8 | 0 | 0 |
| 28 | Jovan Milosavljevic | 19 | 11 | 2 | 0 |
| 37 | Adrian Skogmar | 20 | 26 | 4 | 1 |
| 40 | Kenan Busuladzic | 19 | 17 | 2 | 2 |
| 42 | Viggo Jeppsson | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 43 | Gentian Lajqi | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Anton Höög | 19 | 14 | 1 | 1 |
| 46 | Antonio Palac | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Theodor Lundbergh | 18 | 26 | 0 | 4 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Diego García | 26 | 12 | 4 | 0 |
| 11 | Emmanuel Ekong | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Mayckel Lahdo | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Oscar Sjöstrand | 21 | 12 | 1 | 3 |
| 29 | Sead Haksabanovic | 27 | 26 | 5 | 8 |
| 32 | Daníel Gudjohnsen | 20 | 19 | 1 | 1 |
| 33 | Omar Krajina | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Isaac Assibu | 18 | 8 | 0 | 0 |
Prêtés
Prêtés par le club
- Joakim PerssonOlympic
- Medjen LlumnicaOlympic
- Salifou SoumahPanaitolikos
- Sashwat RanaHIK
- William ÅkessonLandskrona
- Zakaria LoukiliLandskrona
Prêtés au club
Arrivées
| Date | Joueur | De | Montant |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Mayckel Lahdo | AZ Alkmaar | NC |
| 27/08/2026 | Stian Gregersen | Atlanta United | NC |
| 16/07/2026 | Warren Kamanzi | Toulouse | NC |
| 01/07/2026 | Diego García | Leganés | 1 M€ |
| 30/06/2026 | Sashwat Rana | Olympic | NC |
| 30/06/2026 | Hugo Bolin | Borussia Mönchengladbach | NC |
| 30/06/2026 | Salifou Soumah | Radomiak Radom | NC |
| 30/06/2026 | Sebastian Jørgensen | AGF | NC |
| 30/04/2026 | Omar Krajina | Olympic | NC |
| 25/03/2026 | Oscar Sjöstrand | SC Cambuur | 2 M€ |
| 11/03/2026 | Noah Åstrand John | Brage | NC |
| 27/02/2026 | Omar Krajina | Roma U20 | NC |
| 11/02/2026 | Yanis Karabelyov | Partizan | 75 k€ |
| 03/02/2026 | Bleon Kurtulus | Halmstad | NC |
| 29/01/2026 | Jovan Milosavljevic | Železničar Pančevo | 2,2 M€ |
| 31/12/2025 | Ricardo Friedrich | HJK | NC |
| 31/12/2025 | Moustafa Zeidan | Rosenborg | NC |
| 30/11/2025 | Anton Höög | Olympic | NC |
| 30/11/2025 | Zakaria Loukili | Varberg BoIS | NC |
| 30/11/2025 | Viggo Jeppsson | Olympic | NC |
| 30/11/2025 | William Nieroth Lundgren | Olympic | NC |
| 30/11/2025 | André Álvarez Pérez | Landskrona | NC |
| 30/11/2025 | Patriot Sejdiu | Öster | NC |
Départs
| Date | Joueur | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Ricardo Friedrich | Portuguesa | NC |
| 02/09/2026 | Erik Botheim | Viking | 3 M€ |
| 20/08/2026 | Salifou Soumah | Panaitolikos | NC |
| 19/08/2026 | Johan Karlsson | Vejle Boldklub | NC |
| 06/08/2026 | Stefano Holmquist Vecchia | Sans club | NC |
| 02/08/2026 | Colin Rösler | AGF | 700 k€ |
| 21/07/2026 | Sashwat Rana | HIK | NC |
| 14/07/2026 | Taha Ali | PAOK | 2 M€ |
| 01/07/2026 | Sebastian Jørgensen | AGF | 350 k€ |
| 01/07/2026 | Hugo Bolin | Borussia Mönchengladbach | 2 M€ |
| 01/07/2026 | Arnór Sigurdsson | Kalamata | NC |
| 05/03/2026 | Patriot Sejdiu | UTA Arad | NC |
| 03/03/2026 | Zakaria Loukili | Landskrona | NC |
| 28/02/2026 | Omar Krajina | Olympic | NC |
| 27/02/2026 | William Åkesson | Landskrona | NC |
| 24/02/2026 | Medjen Llumnica | Olympic | NC |
| 18/02/2026 | Lasse Berg Johnsen | Sporting KC | 3,5 M€ |
| 16/02/2026 | Sashwat Rana | Olympic | NC |
| 11/02/2026 | Salifou Soumah | Radomiak Radom | NC |
| 09/02/2026 | Joakim Persson | Olympic | NC |
| 02/02/2026 | Hugo Bolin | Borussia Mönchengladbach | NC |
| 01/02/2026 | Melker Ellborg | Sunderland | 3,5 M€ |
| 30/01/2026 | Oscar Lewicki | Retraite | NC |
| 30/01/2026 | Moustafa Zeidan | Al Masry | NC |
| 29/01/2026 | André Álvarez Pérez | Landskrona | NC |
| 29/01/2026 | Oliver Berg | Brommapojkarna | 200 k€ |
| 07/01/2026 | Mahamé Siby | Selangor | NC |
| 01/01/2026 | Martin Olsson | Sans club | NC |
Allsvenskan 2026
- Classement
- 7e
- Points
- 40
- Bilan V-N-D
- 12-4-11
- Buts pour / contre
- 42 / 36
- Clean sheets
- 10
- Possession moyenne
- 57 %
Meilleurs buteurs
- Sead Haksabanovic5
- Adrian Skogmar4
- Diego García4
- Otto Rosengren3
- Kenan Busuladzic2
Meilleurs passeurs
- Sead Haksabanovic8
- Otto Rosengren6
- Jens Stryger4
- Theodor Lundbergh4
- Oscar Sjöstrand3
Fiche club
- Fondation
- 1910
- Stade
- Swedbank Stadion (22 500 places)
- Ville
- Malmö
- Entraîneur
- Gaute Helstrup


