Eintracht Francfort : Mercato Été 2023
Mercato Francfort : le tableau des transferts avec les arrivées et les départs.
Joueur
|
Transferts
|
Montant
|
---|---|---|
Départs | ||
Randal Kolo Muani R. Kolo Muani | 75 M€ | |
Djibril Sow D. Sow | 10 M€ | |
Evan Ndicka E. Ndicka | 0 M€ | |
Daichi Kamada D. Kamada | 0 M€ | |
+85 M€ | ||
Arrivées | ||
Farès Chaïbi F. Chaïbi | 10 M€ | |
Willian Pacho W. Pacho | 9 M€ | |
Niels Nkounkou N. Nkounkou | 7 M€ | |
Eric Junior Dina Ebimbe E. Dina Ebimbe | 6.5 M€ | |
Ellyes Skhiri E. Skhiri | 0 M€ | |
-32.5 M€ | ||
=52.5 M€ |