AS Rome : Mercato Été 2020
Mercato AS Rome : le tableau des transferts avec les arrivées et les départs.
|
Joueur
|
Transferts
|
Montant
|
|---|---|---|
| Départs | ||
| Patrik Schick P. Schick | 26.5 M€ | |
| Maxime Gonalons M. Gonalons | 4 M€ | |
| Aleksandar Kolarov A. Kolarov | 1.5 M€ | |
| Alessandro Florenzi A. Florenzi | Prêt | |
| Cengiz Ünder C. Ünder | Prêt | |
| Robin Olsen R. Olsen | Prêt | |
| Justin Kluivert J. Kluivert | Prêt | |
| +32 M€ | ||
| Arrivées | ||
| Pedro Rodriguez P. Rodriguez | 0 M€ | |
| Borja Mayoral B. Mayoral | Prêt | |
| -0 M€ | ||
| =32 M€ |