Rumeurs
Officiel

OM : dates d’expiration, salaires, agents… les principaux détails des contrats des joueurs

Pablo Longoria, le président de l'OM
Publié le par Quentin Mallet Icon Sport

Alors que l'Olympique de Marseille rêve d'un retour aux sommets, la direction a sorti le chéquier l'été dernier. Quels sont les détails des contrats des joueurs de l'effectif professionnel ?

Au cours du mercato estival 2024, l’Olympique de Marseille a très largement remodelé son effectif professionnel. En cause, un besoin impératif de changements profonds pour faire avancer le club dans une meilleure direction.

Avec la volonté de faire son retour en Ligue des champions, le tandem Longoria-Benatia est parvenu à convaincre Roberto De Zerbi de s’engager. Selon les chiffres L’Equipe, l’entraineur italien toucherait un salaire de 500 000 euros par mois. Mais qu’en est-il du reste de l’effectif ? Voici un tableau détaillé des contrats des joueurs professionnels qui jouent actuellement à l’OM, avec en détails la date d’échéance du contrat, le salaire et les agents de chacun.

Les détails des contrats des joueurs de l'Olympique de Marseille

Joueur Date de fin de contrat Salaire (par an) Représentant(s)
Géronimo Rulli (1) 30 juin 2027 2 540 000€ CAA Stellar
Jeffrey de Lange (12) 30 juin 2027 640 000€ GFM
Rubén Blanco (36) 30 juin 2026 2 500 000€ Media Base Sports
Leonardo Balerdi (5) 30 juin 2028 3 640 000€ SP
Chancel Mbemba (99) 30 juin 2025 3 840 000€  
Lilian Brassier (20) 30 juin 2025 (prêt) 1 820 000€ HD
Bamo Meïté (18) 30 juin 2028 300 000€ CAA Base Ltd
Derek Cornelius (13) 30 juin 2028 720 000€ Axia Sports Management
Quentin Merlin (3) 30 juin 2028 1 200 000€ Léandre Chouya
Ulisses Garcia (6) 30 juin 2028 900 000€ VPA Sports International
Emran Soglo (37) 30 juin 2025 300 000€ CAA Base Ltd
Amir Murillo (62) 30 juin 2026 1 000 000€ SEG
Pol Lirola (29) 30 juin 2026 1 000 000€ Universal Twenty Two
Pierre-Emile Hojbjerg (23) 30 juin 2025 6 180 000€ Unique Sports Group
Geoffrey Kondogbia (19) 30 juin 2027 5 400 000€ Sports Cover
Adrien Rabiot (25) 30 juin 2026 6 360 000€ Famille
Valentin Rongier (21) 30 juin 2026 3 960 000€ CAA Base Ltd
Ismaël Koné (51) 30 juin 2029 1 360 000€ Axia Sports Management
Bilal Nadir (34) 30 juin 2026 270 000€ NC
Valentin Carboni (7) 30 juin 2025 (prêt) 2 730 000€ GR Sports
Amine Harit (11) 30 juin 2027 3 100 000€ Sports Cover
Jonathan Rowe (17) 30 juin 2025 (prêt) 900 000€ Unique Sports Group
Luis Henrique (44) 30 juin 2028 1 090 000€ Roc Nation Sports
Mason Greenwood (10) 30 juin 2029 4 550 000€ Famille
François Mughe (24) 30 juin 2028 550 000€ Wilders Sport
Elye Wahi (9) 30 juin 2029 4 550 000€ DW Sports Management
Neal Maupay (8) 30 juin 2025 (prêt) 3 000 000€ TTMA
Faris Moumbagna (14) 30 juin 2028 1 100 000 Aneke/PMG

Des joueurs investis sur le long-terme ?

Hormis les joueurs qui sont là sous la forme d'un prêt et dont la situation évoluera à la fin de la saison, on peut noter que dans cet effectif, la quasi-intégralité est sous contrat pendant encore au moins deux ans. Seuls Chancel Mbemba, qui n'a pas quitté l'OM cet été malgré les fortes recommandations de sa direction, Pierre-Emile Hojbjerg et Emran Soglo, ne disposent plus que d'une année sur son bail.

(Données Transfermarkt/Capology)


Supporter malheureux - et c'est un euphémisme - des Girondins de Bordeaux, je trompe mon désespoir en suivant d'autres parties du football mondial.

Photo de Quentin Mallet