
Défenseur central
Riechedly Bazoer
30 ans · Défenseur central
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 19
Saison 2025/2026, toutes compétitions
- Matchs
- 19
- Minutes
- 1 219
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,47
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Super Lig | 15 | 927 | 0 | 0 |
| Friendly International | 2 | 136 | 0 | 0 |
| Coupe du monde | 1 | 90 | 0 | 0 |
| WC Qualification Concacaf | 1 | 66 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026Coupe du monde | Côte d'Ivoire | 0-2 | – | 0 | 0 |
| 21/06/2026Coupe du monde | à Ecuador | 0-0 | – | 0 | 0 |
| 14/06/2026Coupe du monde | à Germany | 1-7 | 90 | 0 | 0 |
| 07/06/2026Friendly International | Aruba | 4-0 | – | 0 | 0 |
| 30/05/2026Friendly International | à Scotland | 1-4 | 46 | 0 | 0 |
| 17/05/2026Super Lig | à Kayserispor | 1-2 | 87 | 0 | 0 |
| 09/05/2026Super Lig | Fenerbahçe | 0-3 | 44 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KonyasporSuper Lig | 15 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | AZ AlkmaarEredivisie | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | KonyasporSuper Lig | 25 | 2 | 2 |
| 2023/2024 | AZ AlkmaarEredivisie | 30 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | AZ AlkmaarEredivisie | 16 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | VitesseEredivisie | 30 | 2 | 4 |
| 2020/2021 | VitesseEredivisie | 29 | 5 | 1 |
| 2019/2020 | VitesseEredivisie | 22 | 3 | 1 |
| 2018/2019 | FC UtrechtEredivisie | 14 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | VfL WolfsburgBundesliga | 13 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | VfL WolfsburgBundesliga | 12 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | AjaxEredivisie | 5 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | AjaxEredivisie | 29 | 5 | 4 |
| 2014/2015 | AjaxEredivisie | 15 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Jong AjaxEerste Divisie | 13 | 1 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/07/2026 | Konyaspor → Sans club | NC |
| 11/09/2024 | AZ Alkmaar → Konyaspor | NC |
| 01/08/2022 | Vitesse → AZ Alkmaar | NC |
| 12/07/2019 | VfL Wolfsburg → Vitesse | 1,5 M€ |
| 30/06/2019 | FC Utrecht → VfL Wolfsburg | NC |
| 07/01/2019 | VfL Wolfsburg → FC Utrecht | NC |
| 06/01/2019 | Porto → VfL Wolfsburg | NC |
| 31/08/2018 | VfL Wolfsburg → Porto | NC |
| 01/01/2017 | Ajax → VfL Wolfsburg | 12 M€ |
| 01/07/2014 | Jong Ajax → Ajax | NC |
| 01/07/2013 | Ajax U19 → Jong Ajax | NC |


