
Al-QadsiahAvant-centre
Mateo Retegui32
27 ans · Italie · Avant-centre · Contrat jusqu'en 2028
- Buts
- 8
- Passes déc.
- 2
- Matchs
- 14
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 14
- Minutes
- 1 053
- Buts
- 8
- Passes déc.
- 2
- Note moyenne
- 7,16
- Min. par but ou passe
- 105
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Pro League | 11 | 829 | 7 | 2 |
| AFC Champions League Elite | 3 | 224 | 1 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026AFC Champions League Elite | Al Sadd | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 23/10/2026Pro League | Al Hilal | 2-3 | 90 | 1 | 0 |
| 20/10/2026Pro League | à Al Taawoun | 1-0 | 32 | 0 | 0 |
| 16/10/2026Pro League | Abha | 2-1 | 84 | 1 | 1 |
| 12/10/2026AFC Champions League Elite | à Pakhtakor | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 09/10/2026Pro League | à Al Kholood | 5-0 | 69 | 1 | 1 |
| 14/09/2026AFC Champions League Elite | Al Wasl | 2-1 | 44 | 1 | 0 |
| 11/09/2026Pro League | Al Ettifaq | 3-3 | 78 | 1 | 0 |
| 08/09/2026Pro League | Al Ahli | 3-2 | 87 | 0 | 0 |
| 03/09/2026Pro League | à Al Diraiyah FC | 2-0 | 86 | 1 | 0 |
| 30/08/2026Pro League | Al Faisaly | 3-1 | 80 | 1 | 0 |
| 24/08/2026Pro League | à NEOM SC | 2-0 | 70 | 1 | 0 |
| 21/08/2026Pro League | Al Ittihad | 0-1 | 80 | 0 | 0 |
| 13/08/2026Pro League | à Al Shabab | 3-1 | 73 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Al-QadsiahPro League | 11 | 7 | 2 |
| 2025/2026 | Al-QadsiahPro League | 28 | 16 | 1 |
| 2024/2025 | AtalantaSerie A | 36 | 25 | 8 |
| 2023/2024 | GenoaSerie A | 29 | 7 | 2 |
| 2023 | TigreLiga Profesional de Fútbol | 21 | 11 | 1 |
| 2022 | TigreLiga Profesional de Fútbol | 40 | 22 | 4 |
| 2021 | Talleres CórdobaLiga Profesional de Fútbol | 38 | 6 | 3 |
| 2020/2021 | Talleres CórdobaLiga Profesional de Fútbol | 11 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | EstudiantesLiga Profesional de Fútbol | 18 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Boca JuniorsLiga Profesional de Fútbol | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | EstudiantesLiga Profesional de Fútbol | 3 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 21/07/2025 | Atalanta → Al-Qadsiah | 61,8 M€ |
| 08/08/2024 | Genoa → Atalanta | 24,5 M€ |
| 26/07/2023 | Tigre → Genoa | 15,3 M€ |
| 25/07/2023 | Boca Juniors → Tigre | 8,4 M€ |
| 24/07/2023 | Tigre → Boca Juniors | NC |
| 08/02/2022 | Boca Juniors → Tigre | NC |
| 31/12/2021 | Talleres Córdoba → Boca Juniors | NC |
| 26/10/2020 | Boca Juniors → Talleres Córdoba | NC |
| 30/06/2020 | Estudiantes → Boca Juniors | NC |
| 30/01/2019 | Boca Juniors → Estudiantes | NC |
| 01/01/2019 | Boca Juniors Res. → Boca Juniors | NC |


