
- Buts
- 4
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 13
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 13
- Minutes
- 336
- Buts
- 4
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,74
- Min. par but ou passe
- 84
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 11 | 236 | 3 | 0 |
| Carabao Cup | 2 | 100 | 1 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026Championship | Millwall | 3-0 | 17 | 0 | 0 |
| 31/10/2026Championship | à Lincoln City | 3-1 | 15 | 0 | 0 |
| 24/10/2026Championship | à Cardiff City | 0-1 | 20 | 0 | 0 |
| 17/10/2026Championship | Queens Park Rangers | 3-0 | 19 | 1 | 0 |
| 13/10/2026Championship | Preston North End | 4-0 | 29 | 1 | 0 |
| 10/10/2026Championship | à West Bromwich Albion | 1-0 | 5 | 0 | 0 |
| 06/09/2026Championship | Wolverhampton Wanderers | 2-2 | 21 | 0 | 0 |
| 01/09/2026Championship | Southampton | 1-1 | 20 | 0 | 0 |
| 28/08/2026Championship | à Wrexham | 2-1 | 46 | 0 | 0 |
| 25/08/2026Carabao Cup | Brentford | 1-6 | 75 | 1 | 0 |
| 22/08/2026Championship | Bristol City | 2-2 | 28 | 1 | 0 |
| 15/08/2026Championship | à Sheffield United | 0-0 | 16 | 0 | 0 |
| 08/08/2026Carabao Cup | à Swansea City | 1-0 | 25 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Birmingham CityChampionship | 11 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | Birmingham CityChampionship | 37 | 5 | 5 |
| 2024/2025 | Al EttifaqPro League | 24 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Al EttifaqPro League | 23 | 4 | 3 |
| 2022/2023 | EvertonPremier League | 33 | 4 | 1 |
| 2021/2022 | EvertonPremier League | 34 | 5 | 4 |
| 2020/2021 | Leicester CityPremier League | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Bayer 04 LeverkusenBundesliga | 10 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | Leicester CityPremier League | 21 | 2 | 3 |
| 2018/2019 | Leicester CityPremier League | 34 | 4 | 1 |
| 2017/2018 | Leicester CityPremier League | 35 | 3 | 1 |
| 2016/2017 | Leicester CityPremier League | 30 | 1 | 3 |
| 2015/2016 | Birmingham CityChampionship | 22 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | Leicester CityPremier League | 12 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Birmingham CityChampionship | 14 | 6 | 1 |
| 2013/2014 | Birmingham CityChampionship | 7 | 1 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 03/07/2025 | Al Ettifaq → Birmingham City | NC |
| 07/09/2023 | Everton → Al Ettifaq | 9,3 M€ |
| 22/07/2021 | Bayer 04 Leverkusen → Everton | 2 M€ |
| 31/01/2021 | Leicester City → Bayer 04 Leverkusen | 2 M€ |
| 04/01/2016 | Birmingham City → Leicester City | 5,1 M€ |
| 01/07/2014 | Birmingham City U18 → Birmingham City | NC |


