
Entraîneur
Liam Rosenior
Angleterre · 42 ans (né le 09/07/1984) · Paris · en poste depuis le 07/07/2026
Carrière
Parisdepuis le 07/07/2026 · contrat jusqu'en 2028En poste
Chelsea2026 – 2026
Strasbourg2024 – 2026
Hull City2022 – 2024
Bilan
| Saison | Club | MJ | V | N | D | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Ligue 1 | Paris | 9 | 5 | 2 | 2 | 56 % |
| 2025/2026Ligue 1 | Strasbourg | 17 | 7 | 3 | 7 | 41 % |
| 2025/2026Premier League | Chelsea | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 % |
| 2025/2026Ligue Europa Conférence | Strasbourg | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 % |
| 2025/2026Ligue des champions | Chelsea | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 % |
| 2025/2026FA Cup | Chelsea | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 % |
| 2025/2026Carabao Cup | Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 % |
| 2025/2026Coupe de France | Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 2025Matchs amicaux | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2024/2025Ligue 1 | Strasbourg | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 % |
| 2024/2025Coupe de France | Strasbourg | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % |
| 2023/2024Championship | Hull City | 46 | 19 | 13 | 14 | 41 % |
| 2023/2024FA Cup | Hull City | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 % |
| 2023/2024Carabao Cup | Hull City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2023Matchs amicaux | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 2022/2023Championship | Hull City | 28 | 8 | 14 | 6 | 29 % |
| 2022/2023League One | – | 24 | 11 | 8 | 5 | 46 % |
| 2022/2023FA Cup | Hull City | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 % |
| 2022/2023Carabao Cup | – | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % |
| 2022/2023EFL Trophy | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 % |
| 2022/2023FA Cup | – | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 % |


