
Watford FCDéfenseur central
Soumaïla Coulibaly3
23 ans · France · Défenseur central · Contrat jusqu'en 2027
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 5
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 5
- Minutes
- 347
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,76
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 5 | 347 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026Championship | Charlton Athletic | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
| 13/10/2026Championship | à Cardiff City | 1-5 | – | 0 | 0 |
| 10/10/2026Championship | Burnley | 0-4 | 46 | 0 | 0 |
| 12/09/2026Championship | Stoke City | 1-2 | 90 | 0 | 0 |
| 08/09/2026Championship | Preston North End | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
| 05/09/2026Championship | à West Bromwich Albion | 0-1 | 31 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | WatfordChampionship | 5 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | BrestLigue 1 | 16 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | BrestLigue 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | AntwerpPro League | 22 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Borussia DortmundBundesliga | 1 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | Strasbourg → Watford | NC |
| 30/06/2026 | Brest → Strasbourg | NC |
| 04/10/2025 | Strasbourg → Brest | NC |
| 07/07/2025 | Borussia Dortmund → Strasbourg | 7,5 M€ |
| 05/06/2025 | Brest → Borussia Dortmund | NC |
| 29/08/2024 | Borussia Dortmund → Brest | NC |
| 30/06/2024 | Antwerp → Borussia Dortmund | NC |
| 11/08/2023 | Borussia Dortmund → Antwerp | NC |
| 01/07/2021 | Paris Saint-Germain U18 → Borussia Dortmund | NC |


