
Milieu droit
Romain Philippoteaux
38 ans · France · Milieu droit
- Buts
- 4
- Passes déc.
- 2
- Matchs
- 25
Saison 2021/2022, toutes compétitions
- Matchs
- 25
- Minutes
- 1 590
- Buts
- 4
- Passes déc.
- 2
- Note moyenne
- 6,85
- Min. par but ou passe
- 265
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 23 | 1521 | 4 | 2 |
| Coupe de France | 1 | 46 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 1 | 23 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | BrestLigue 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | DijonLigue 2 | 23 | 4 | 2 |
| 2020/2021 | BrestLigue 1 | 17 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | NîmesLigue 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | NîmesLigue 1 | 27 | 5 | 2 |
| 2018/2019 | AuxerreLigue 2 | 38 | 4 | 4 |
| 2017/2018 | AuxerreLigue 2 | 35 | 11 | 4 |
| 2016/2017 | LorientLigue 1 | 30 | 2 | 1 |
| 2015/2016 | LorientLigue 1 | 31 | 0 | 3 |
| 2014/2015 | DijonLigue 2 | 21 | 7 | 2 |
| 2014/2015 | LorientLigue 1 | 15 | 2 | 1 |
| 2013/2014 | DijonLigue 2 | 33 | 7 | 0 |
| 2012/2013 | DijonLigue 2 | 18 | 2 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/06/2024 | NorthEast United → Retired | NC |
| 01/09/2022 | Brest → NorthEast United | NC |
| 30/06/2022 | Dijon → Brest | NC |
| 04/09/2021 | Brest → Dijon | NC |
| 22/09/2020 | Nîmes → Brest | 500 k€ |
| 01/07/2019 | Auxerre → Nîmes | 300 k€ |
| 06/07/2017 | Lorient → Auxerre | 850 k€ |
| 01/02/2015 | Dijon → Lorient | 2,5 M€ |


