
PisaAilier droit
Mehdi Léris7
28 ans · Algérie · Ailier droit · Contrat jusqu'en 2028
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 1
- Matchs
- 11
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 11
- Minutes
- 853
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 1
- Note moyenne
- 6,97
- Min. par but ou passe
- 853
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | 9 | 658 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | 2 | 195 | 0 | 1 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026Serie B | à Avellino | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 28/10/2026Serie B | Palermo | 3-3 | 90 | 0 | 0 |
| 25/10/2026Serie B | à Hellas Verona | 1-1 | 30 | 0 | 0 |
| 17/10/2026Serie B | Cremonese | 3-1 | 78 | 0 | 0 |
| 10/10/2026Serie B | à Vicenza | 3-0 | 90 | 0 | 0 |
| 15/09/2026Coppa Italia | à Fiorentina | 0-3 | 75 | 0 | 0 |
| 11/09/2026Serie B | Virtus Entella | 1-4 | 35 | 0 | 0 |
| 06/09/2026Serie B | à Juve Stabia | 3-0 | 90 | 0 | 0 |
| 30/08/2026Serie B | Catanzaro | 2-1 | 65 | 0 | 0 |
| 23/08/2026Serie B | Calcio Padova | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 17/08/2026Coppa Italia | Empoli | 1-1 | 120 | 0 | 1 |
| 23/05/2026Serie A | à Lazio | 1-2 | 71 | 0 | 0 |
| 17/05/2026Serie A | Napoli | 0-3 | 70 | 0 | 0 |
| 10/05/2026Serie A | à Cremonese | 0-3 | 37 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PisaSerie B | 9 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | PisaSerie A | 34 | 2 | 3 |
| 2024/2025 | PisaSerie B | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Stoke CityChampionship | 30 | 2 | 2 |
| 2022/2023 | SampdoriaSerie A | 32 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | BresciaSerie B | 36 | 2 | 5 |
| 2020/2021 | SampdoriaSerie A | 20 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | SampdoriaSerie A | 15 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | ChievoVeronaSerie A | 23 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | ChievoVeronaSerie A | 4 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 13/08/2024 | Stoke City → Pisa | 3 M€ |
| 22/08/2023 | Sampdoria → Stoke City | 2,5 M€ |
| 30/06/2022 | Brescia → Sampdoria | NC |
| 18/08/2021 | Sampdoria → Brescia | NC |
| 12/08/2019 | ChievoVerona → Sampdoria | 3,1 M€ |


