
AlbaceteDéfenseur central
Jesús Vallejo
29 ans · Défenseur central · Contrat jusqu'en 2029
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 7
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 7
- Minutes
- 521
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,53
- Min. par but ou passe
- 521
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| La Liga 2 | 7 | 521 | 1 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026La Liga 2 | Sabadell | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
| 25/10/2026La Liga 2 | Eldense | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
| 17/10/2026La Liga 2 | à Sporting Gijón | 1-2 | 90 | 1 | 0 |
| 12/10/2026La Liga 2 | à Real Valladolid | 0-5 | 90 | 0 | 0 |
| 03/10/2026La Liga 2 | SD Eibar | 1-3 | 44 | 0 | 0 |
| 06/09/2026La Liga 2 | à Castellón | 0-2 | – | 0 | 0 |
| 29/08/2026La Liga 2 | Real Oviedo | 0-1 | – | 0 | 0 |
| 22/08/2026La Liga 2 | Real Sociedad II | 1-2 | 46 | 0 | 0 |
| 16/08/2026La Liga 2 | à Las Palmas | 1-2 | 71 | 0 | 0 |
| 30/05/2026La Liga 2 | à Ceuta | 0-1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/05/2026La Liga 2 | Real Sociedad II | 3-1 | – | 0 | 0 |
| 15/05/2026La Liga 2 | à Córdoba | 2-1 | 5 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AlbaceteLa Liga 2 | 7 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | AlbaceteLa Liga 2 | 31 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Real MadridLiga | 4 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | GranadaLiga | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Real MadridLiga | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Real MadridLiga | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | GranadaLiga | 21 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Wolverhampton WanderersPremier League | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | GranadaLiga | 11 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Real MadridLiga | 5 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Real MadridLiga | 7 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Eintracht FrankfurtBundesliga | 25 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Real ZaragozaLa Liga 2 | 20 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Real ZaragozaLa Liga 2 | 32 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Real ZaragozaLa Liga 2 | 1 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 14/07/2025 | Real Madrid → Albacete | NC |
| 30/06/2024 | Granada → Real Madrid | NC |
| 15/07/2023 | Real Madrid → Granada | NC |
| 30/06/2021 | Granada → Real Madrid | NC |
| 18/08/2020 | Real Madrid → Granada | NC |
| 20/07/2020 | Granada → Real Madrid | NC |
| 25/01/2020 | Real Madrid → Granada | NC |
| 24/01/2020 | Wolverhampton Wanderers → Real Madrid | NC |
| 27/07/2019 | Real Madrid → Wolverhampton Wanderers | NC |
| 30/06/2017 | Eintracht Frankfurt → Real Madrid | NC |
| 12/07/2016 | Real Madrid → Eintracht Frankfurt | NC |
| 30/06/2016 | Real Zaragoza → Real Madrid | NC |
| 01/08/2015 | Real Madrid → Real Zaragoza | NC |
| 31/07/2015 | Real Zaragoza → Real Madrid | 5 M€ |


