
Milieu défensif
Vincent Pajot
36 ans · Milieu défensif
Saison 2025/2026
- 1But
- 0Passe déc.
- 6,70Note sur 10
- 7Matchs
- 630Minutes
- 630Min. par but ou passe
Combien tu le paierais ?

Vincent PajotMilieu défensif · 36 ans
Votre estimation
Médiane des lecteurs à partir de 10 estimations
- Vous
Carrière en championnat
juil. 2022, libre · de
Metzjuil. 2020, transfert 700 k€ · de
Angers SCOjuil. 2018, transfert 1 M€ · de
Saint-Étiennejuil. 2015, libre · de
Rennesjuin 2011, fin de prêt · de
Boulogne
Boulogne2010 – 2011 · Ligue 227matchs6buts0PDjuil. 2010, prêt · de
Rennes
Saison par saison
| Saison | matchs | buts | PD |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 7 | 1 | 0 |
| 2024/25 | 28 | 1 | 3 |
| 2023/24 | 31 | 2 | 1 |
| 2022/23 | 31 | 2 | 2 |
| 2021/22 | 30 | 1 | 0 |
| 2020/21 | 12 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 7 | 0 | 3 |
| 2019/20 | 6 | 0 | 1 |
| 2018/19 | 13 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 20 | 2 | 2 |
| 2016/17 | 21 | 3 | 0 |
| 2015/16 | 28 | 1 | 1 |
| 2014/15 | 23 | 0 | 1 |
| 2013/14 | 14 | 1 | 1 |
| 2012/13 | 28 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 20 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 27 | 6 | 0 |


