
Défenseur
Naldo
44 ans · Défenseur
Combien tu le paierais ?

NaldoDéfenseur · 44 ans
Votre estimation
Médiane des lecteurs à partir de 10 estimations
- Vous
Carrière en championnat
Saison par saison
| Saison | matchs | buts | PD |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 7 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 7 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 34 | 7 | 2 |
| 2016/17 | 19 | 1 | 0 |
| 2015/16 | 29 | 0 | 1 |
| 2014/15 | 32 | 7 | 2 |
| 2013/14 | 33 | 3 | 2 |
| 2012/13 | 31 | 6 | 0 |
| 2011/12 | 18 | 3 | 0 |
| 2009/10 | 31 | 5 | 2 |
| 2008/09 | 28 | 3 | 1 |
| 2007/08 | 32 | 3 | 0 |
| 2006/07 | 32 | 6 | 0 |
| 2005/06 | 32 | 2 | 0 |
Palmarès
Vainqueur de la Copa América 2007
En sélection
Copa América
Brésil2007
Coupes nationales
Coupe d'Allemagne
VfL Wolfsburg2015
Finales perdues et deuxièmes places
Bundesliga4 finales perdues ou deuxièmes places
Werder Bremen2006 · 2008
VfL Wolfsburg2015
Schalke 042018Super Cup
VfL Wolfsburg2016


