
Défenseur
Jaume Costa
38 ans · Espagne · Défenseur
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 1
- Matchs
- 13
Saison 2024/2025, toutes compétitions
- Matchs
- 13
- Minutes
- 593
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 1
- Note moyenne
- 6,69
- Min. par but ou passe
- 593
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| La Liga 2 | 13 | 593 | 0 | 1 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | AlbaceteLa Liga 2 | 13 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | MallorcaLiga | 30 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | MallorcaLiga | 32 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | MallorcaLiga | 25 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | VillarrealLiga | 14 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | ValenciaLiga | 19 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | VillarrealLiga | 21 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | VillarrealLiga | 30 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | VillarrealLiga | 31 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | VillarrealLiga | 18 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | VillarrealLiga | 29 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | VillarrealLiga | 30 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | VillarrealLa Liga 2 | 32 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | VillarrealLiga | 6 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/07/2025 | Albacete → Retired | NC |
| 07/08/2024 | Mallorca → Albacete | NC |
| 07/07/2021 | Villarreal → Mallorca | NC |
| 20/07/2020 | Valencia → Villarreal | NC |
| 13/08/2019 | Villarreal → Valencia | NC |
| 01/07/2012 | Villarreal II → Villarreal | NC |
| 03/08/2010 | Valencia II → Villarreal II | NC |
| 30/06/2010 | Cádiz → Valencia II | NC |
| 08/07/2009 | Valencia II → Cádiz | NC |


