
Latéral gauche
Jamal Lewis
28 ans · Angleterre · Latéral gauche
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 1
- Matchs
- 15
Saison 2025/2026, toutes compétitions
- Matchs
- 15
- Minutes
- 678
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 1
- Note moyenne
- 6,57
- Min. par but ou passe
- 678
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 14 | 596 | 0 | 1 |
| Qualifications Coupe du monde | 1 | 82 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Preston North EndChampionship | 14 | 0 | 1 |
| 2024 | São PauloSerie A | 6 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | WatfordChampionship | 36 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | Newcastle UnitedPremier League | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Newcastle UnitedPremier League | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Newcastle UnitedPremier League | 24 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Norwich CityPremier League | 28 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Norwich CityChampionship | 42 | 0 | 4 |
| 2017/2018 | Norwich CityChampionship | 22 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/07/2026 | Preston North End → TBC | NC |
| 31/10/2025 | TBC → Preston North End | NC |
| 01/07/2025 | Newcastle United → TBC | NC |
| 31/12/2024 | São Paulo → Newcastle United | NC |
| 02/09/2024 | Newcastle United → São Paulo | NC |
| 31/05/2024 | Watford → Newcastle United | NC |
| 27/07/2023 | Newcastle United → Watford | NC |
| 08/09/2020 | Norwich City → Newcastle United | 16,5 M€ |
| 01/01/2018 | Norwich City U21 → Norwich City | NC |
| 01/01/2016 | Norwich U18 → Norwich City U21 | NC |


