
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 1
- Matchs
- 10
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 10
- Minutes
- 415
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 1
- Note moyenne
- 6,62
- Min. par but ou passe
- 415
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Liga | 10 | 415 | 0 | 1 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026Liga | à Elche | 1-0 | – | 0 | 0 |
| 24/10/2026Liga | Villarreal | 1-2 | 13 | 0 | 0 |
| 17/10/2026Liga | Athletic Club | 0-0 | 54 | 0 | 0 |
| 11/10/2026Liga | à Racing Santander | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
| 20/09/2026Liga | Real Sociedad | 2-3 | 82 | 0 | 1 |
| 15/09/2026Liga | à Deportivo Alavés | 1-0 | 63 | 0 | 0 |
| 11/09/2026Liga | à Sevilla | 0-1 | 7 | 0 | 0 |
| 06/09/2026Liga | FC Barcelona | 0-5 | 14 | 0 | 0 |
| 30/08/2026Liga | à Deportivo A Coruña | 1-3 | 30 | 0 | 0 |
| 25/08/2026Liga | Real Betis | 0-1 | 55 | 0 | 0 |
| 22/08/2026Liga | Celta de Vigo | 0-0 | 7 | 0 | 0 |
| 23/05/2026Liga | FC Barcelona | 3-1 | 80 | 0 | 0 |
| 17/05/2026Liga | à Real Sociedad | 4-3 | 73 | 1 | 0 |
| 14/05/2026Liga | Rayo Vallecano | 1-1 | 61 | 0 | 0 |
| 10/05/2026Liga | à Athletic Club | 1-0 | 70 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ValenciaLiga | 10 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | ValenciaLiga | 36 | 10 | 0 |
| 2024/2025 | ValenciaLiga | 31 | 11 | 2 |
| 2023/2024 | ValenciaLiga | 37 | 13 | 2 |
| 2022/2023 | ValenciaLiga | 30 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | GetafeLiga | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ValenciaLiga | 30 | 7 | 1 |
| 2020/2021 | Real MadridLiga | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | GetafeLiga | 12 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | GetafeLiga | 11 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | GetafeLiga | 2 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/07/2022 | Getafe → Valencia | 4 M€ |
| 30/06/2022 | Valencia → Getafe | NC |
| 31/08/2021 | Getafe → Valencia | NC |
| 30/06/2021 | Real Madrid II → Getafe | NC |
| 27/08/2020 | Getafe → Real Madrid II | NC |
| 01/08/2020 | Getafe II → Getafe | NC |


