
Attaquant
Emmanuel Adebayor
42 ans · Attaquant
Saison 2019/2020
- 2Buts
- 1Passe déc.
- 6,73Note sur 10
- 10Matchs
- 753Minutes
- 251Min. par but ou passe
Par compétition
Note sur 10- Super Lig8 matchs, 8 titulaires, 671 min2 buts1 PD6,8
- Copa Libertadores2 matchs, 1 titulaire, 82 min6,5
Combien tu le paierais ?

Emmanuel AdebayorAttaquant · 42 ans
Votre estimation
Médiane des lecteurs à partir de 10 estimations
- Vous
Carrière en championnat
Saison par saison
| Saison | matchs | buts | PD |
|---|---|---|---|
| 2019/20 | 8 | 2 | 1 |
| 2018/19 | 19 | 3 | 2 |
| 2017/18 | 30 | 15 | 3 |
| 2016/17 | 11 | 6 | 1 |
| 2015/16 | 12 | 1 | 1 |
| 2014/15 | 13 | 2 | 1 |
| 2013/14 | 21 | 11 | 4 |
| 2012/13 | 25 | 5 | 1 |
| 2011/12 | 33 | 17 | 11 |
| 2010/11 | 8 | 1 | 0 |
| 2010/11 | 14 | 5 | 0 |
| 2009/10 | 26 | 14 | 5 |
| 2008/09 | 26 | 10 | 4 |
| 2007/08 | 36 | 24 | 0 |
| 2006/07 | 29 | 8 | 0 |
| 2005/06 | 13 | 4 | 0 |
Palmarès
Finales perdues et deuxièmes places
Super Lig3 finales perdues ou deuxièmes places
İstanbul Başakşehir2017 · 2018 · 2019Liga
Real Madrid2011Coupe de la Ligue anglaise


