
Entraîneur
Urs Fischer
Suisse · 60 ans (né le 20/02/1966) · FSV Mainz 05 · en poste depuis le 07/12/2025
Carrière
FSV Mainz 05depuis le 07/12/2025 · contrat jusqu'en 2028En poste
FC Union Berlin2018 – 2023
FC Union Berlin? – 2018
Bilan
| Saison | Club | MJ | V | N | D | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Bundesliga | FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 % |
| 2026/2027DFB Pokal | FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2025/2026Bundesliga | FSV Mainz 05 | 21 | 9 | 7 | 5 | 43 % |
| 2025/2026Ligue Europa Conférence | FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 % |
| 2023/2024Bundesliga | FC Union Berlin | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 % |
| 2023/2024Ligue des champions | FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 % |
| 2023/2024DFB Pokal | FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2022/2023Bundesliga | FC Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 % |
| 2022/2023Ligue Europa | FC Union Berlin | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 % |
| 2022/2023DFB Pokal | FC Union Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 % |
| 2021/2022Bundesliga | FC Union Berlin | 15 | 10 | 4 | 1 | 67 % |
| 2021/2022Ligue Europa Conférence | FC Union Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 % |
| 2021/2022DFB Pokal | FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2020/2021Bundesliga | FC Union Berlin | 34 | 12 | 14 | 8 | 35 % |
| 2020/2021DFB Pokal | FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2020Matchs amicaux | FC Union Berlin | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 % |
| 2019/2020Bundesliga | FC Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | 35 % |
| 2019/2020DFB Pokal | FC Union Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 % |
| 2018/20192. Bundesliga | FC Union Berlin | 33 | 13 | 15 | 5 | 39 % |
| 2018/2019DFB Pokal | FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2018/2019Bundesliga Play-offs | FC Union Berlin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 % |
| 2016/2017Super League | – | 36 | 26 | 8 | 2 | 72 % |
| 2016/2017Ligue des champions | – | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 % |
| 2015/2016Super League | – | 36 | 26 | 5 | 5 | 72 % |
| 2015/2016Ligue Europa | – | 10 | 5 | 2 | 3 | 50 % |
| 2015/2016Ligue des champions | – | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 % |
| 2014/2015Super League | – | 36 | 13 | 13 | 10 | 36 % |
| 2013/2014Ligue Europa | – | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 % |
| 2011/2012Ligue Europa | – | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 % |
| 2011/2012Ligue des champions | – | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 % |

