
Entraîneur
Sebastian Hoeneß
Allemagne · 44 ans (né le 12/05/1982) · VfB Stuttgart · en poste depuis le 03/04/2023
Prochain match
VfB Stuttgart
Schalke 04
18:30
VfB Stuttgart
Forme
- Défaite 2-3 contre Borussia Mönchengladbach
- Victoire 1-0 contre Paderborn
- Victoire 4-2 contre Bayer 04 Leverkusen
- Défaite 0-2 contre Galatasaray
- Victoire 1-0 contre Werder Bremen
Carrière d’entraîneur
Son meilleur bilan : VfB Stuttgart, 54 % de victoires en 165 matchs.
TSG Hoffenheim2020
FC Bayern München U192017 – 201944 % de victoires
Saison par saison, par compétition
| Saison | Compétition | Bilan |
|---|---|---|
| 2026/27 | Bundesliga | 4 V · 0 N · 5 D |
| 2026/27 | Ligue des champions | 2 V · 1 N · 1 D |
| 2026/27 | Coupe d'Allemagne | 2 V · 0 N · 0 D |
| 2025/26 | Bundesliga | 18 V · 8 N · 8 D |
| 2025/26 | Ligue Europa | 6 V · 0 N · 6 D |
| 2025/26 | Coupe d'Allemagne | 4 V · 1 N · 1 D |
| 2025/26 | Super Cup | 0 V · 0 N · 1 D |
| 2024/25 | Bundesliga | 14 V · 8 N · 12 D |
| 2024/25 | Ligue des champions | 3 V · 1 N · 4 D |
| 2024/25 | Coupe d'Allemagne | 6 V · 0 N · 0 D |
| 2024/25 | Super Cup | 0 V · 1 N · 0 D |
| 2023/24 | Bundesliga | 23 V · 4 N · 7 D |
| 2023/24 | Coupe d'Allemagne | 3 V · 0 N · 1 D |
| 2022/23 | Bundesliga | 2 V · 4 N · 1 D |
| 2022/23 | Bundesliga Play-offs | 2 V · 0 N · 0 D |
| 2022/23 | Coupe d'Allemagne | 0 V · 0 N · 1 D |
| 2021/22 | Bundesliga | 3 V · 4 N · 8 D |
| 2021/22 | Coupe d'Allemagne | 1 V · 0 N · 0 D |
| 2020/21 | Bundesliga | 11 V · 10 N · 13 D |
| 2020/21 | Ligue Europa | 5 V · 2 N · 1 D |
| 2020/21 | Coupe d'Allemagne | 0 V · 2 N · 0 D |
| 2018/19 | UEFA Youth League | 3 V · 2 N · 1 D |
| 2017/18 | UEFA Youth League | 1 V · 1 N · 1 D |
