
Entraîneur
Ivan Leko
Croatie · 48 ans (né le 07/02/1978) · Club Brugge · en poste depuis le 08/12/2025
Prochain match
Club Bruges
Mechelen
20:45
Club Bruges
Forme
- Victoire 3-0 contre Lens
- Victoire 3-2 contre Sint-Truiden
- Victoire 4-2 contre Zulte-Waregem
- Victoire 2-1 contre PSV
- Nul 1-1 contre Anderlecht
Carrière d’entraîneur
Son meilleur bilan : Club Brugge, 73 % de victoires en 45 matchs.
Hajduk Splitdéc. 2022 – oct. 2023
Shanghai Portjanv. 2021 – nov. 202255 % de victoires
Al Ain2019 – 202050 % de victoires
Saison par saison, par compétition
| Saison | Compétition | Bilan |
|---|---|---|
| 2026/27 | Pro League | 9 V · 1 N · 1 D |
| 2026/27 | Ligue des champions | 3 V · 0 N · 1 D |
| 2026/27 | Belgian Cup | 1 V · 0 N · 0 D |
| 2025/26 | Pro League | 18 V · 2 N · 3 D |
| 2025/26 | Ligue des champions | 2 V · 1 N · 2 D |
| 2025/26 | Belgian Cup | 0 V · 0 N · 1 D |
| 2025/26 | Pro League | 6 V · 5 N · 6 D |
| 2025/26 | Belgian Cup | 2 V · 0 N · 0 D |
| 2025/26 | Pro League | 1 V · 0 N · 0 D |
| 2024/25 | Pro League | 10 V · 16 N · 14 D |
| 2024/25 | Belgian Cup | 1 V · 0 N · 1 D |
| 2023/24 | Pro League | 3 V · 7 N · 10 D |
| 2023/24 | 1. HNL | 6 V · 0 N · 2 D |
| 2023/24 | Ligue Europa Conférence | 0 V · 1 N · 1 D |
| 2022/23 | 1. HNL | 11 V · 3 N · 5 D |
| 2022 | Super League | 18 V · 5 N · 9 D |
| 2021 | Super League | 8 V · 4 N · 2 D |
| 2021 | AFC Champions League Elite | 0 V · 0 N · 1 D |
| 2020/21 | Pro League | 9 V · 4 N · 6 D |
| 2020/21 | Ligue Europa | 4 V · 0 N · 2 D |
| 2019/20 | Belgian Cup | 1 V · 0 N · 0 D |
| 2019/20 | UAE Pro League | 6 V · 3 N · 3 D |
| 2018/19 | Pro League | 23 V · 9 N · 8 D |
| 2018/19 | Ligue des champions | 1 V · 3 N · 2 D |
| 2018/19 | Ligue Europa | 1 V · 0 N · 1 D |
| 2018/19 | Belgian Cup | 0 V · 0 N · 1 D |
| 2017/18 | Pro League | 23 V · 10 N · 7 D |
| 2017/18 | Belgian Cup | 3 V · 0 N · 1 D |
| 2017/18 | Ligue des champions | 0 V · 1 N · 1 D |
| 2017/18 | Ligue Europa | 0 V · 1 N · 1 D |
| 2016/17 | Pro League | 5 V · 6 N · 19 D |
| 2016/17 | Pro League | 8 V · 6 N · 16 D |
| 2016/17 | UEFA Europa League Play-offs | 7 V · 1 N · 3 D |
| 2014/15 | Challenger Pro League | 9 V · 4 N · 4 D |
