
Carrière
Greecedepuis le 01/08/2024 · contrat jusqu'en 2028En poste
Panathinaikos2021 – 2023
Bilan
| Saison | Club | MJ | V | N | D | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Ligue des nations | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 % |
| 2026Qualifications Coupe du monde | Greece | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 % |
| 2026Friendly International | Greece | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 % |
| 2025Friendly International | Greece | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 2024/2025Ligue des nations | Greece | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 % |
| 2023/2024Super League | Panathinaikos | 15 | 11 | 1 | 3 | 73 % |
| 2023/2024Ligue des champions | Panathinaikos | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 % |
| 2023/2024Ligue Europa | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 % |
| 2022/2023Super League | Panathinaikos | 36 | 23 | 9 | 4 | 64 % |
| 2022/2023Ligue Europa Conférence | Panathinaikos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 % |
| 2021/2022Super League | Panathinaikos | 14 | 8 | 3 | 3 | 57 % |
| 2021Matchs amicaux | Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 2018/2019UAE Pro League | – | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 % |
| 2017/2018UAE Pro League | – | 9 | 5 | 2 | 2 | 56 % |
| 2016/2017UAE Pro League | – | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 % |
| 2015/2016UAE Pro League | – | 25 | 11 | 7 | 7 | 44 % |
| 2014/2015UAE Pro League | – | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 % |
| 2013/2014UAE Pro League | – | 25 | 12 | 5 | 8 | 48 % |
| 2012/2013Ligue Europa | – | 6 | 4 | 1 | 1 | 67 % |
| 2011/2012Ligue des champions | – | 16 | 7 | 4 | 5 | 44 % |
| 2010/2011Ligue Europa | – | 6 | 4 | 1 | 1 | 67 % |
| 2009/2010Ligue des champions | – | 12 | 4 | 3 | 5 | 33 % |
| 2008/2009Ligue Europa | – | 6 | 1 | 4 | 1 | 17 % |
