
Carrière
Kosovodepuis le 17/02/2024 · contrat jusqu'en 2027En poste
Zürich2022 – 2022
Bilan
| Saison | Club | MJ | V | N | D | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Ligue des nations | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 % |
| 2026Qualifications Coupe du monde | Kosovo | 8 | 4 | 2 | 2 | 50 % |
| 2026Friendly International | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2025Friendly International | Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 2024/2025Ligue des nations | Kosovo | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 % |
| 2024Friendly International | Kosovo | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 % |
| 2022/2023Super League | Zürich | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 % |
| 2022/2023Ligue Europa | Zürich | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 % |
| 2022/2023Ligue des champions | Zürich | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 % |
| 2022Qualifications Coupe du monde | – | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 % |
| 2022Friendly International | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| 2021Friendly International | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 % |
| 2020/2021Ligue des nations | – | 6 | 4 | 1 | 1 | 67 % |
| 2020Qualifications Euro | – | 10 | 6 | 1 | 3 | 60 % |
| 2020European Championship | – | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 % |
| 2020Friendly International | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 % |
| 2018/2019Ligue des nations | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 % |
| 2018Friendly International | – | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 % |
| 2017/2018Admiral Bundesliga | – | 20 | 14 | 2 | 4 | 70 % |
| 2017/2018Ligue Europa | – | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 % |
| 2017Matchs amicaux | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 2017Friendly International | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 2016/2017Admiral Bundesliga | – | 33 | 18 | 3 | 12 | 55 % |
| 2015/2016Admiral Bundesliga | – | 36 | 12 | 12 | 12 | 33 % |
| 2015/2016Ligue Europa | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 % |
| 2012/20132. Bundesliga | – | 34 | 15 | 13 | 6 | 44 % |
| 2011/2012Ligue des champions | – | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 % |
| 2011/2012Ligue Europa | – | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 % |
| 2010/2011Ligue Europa | – | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 % |
| 2009/2010Ligue Europa | – | 12 | 5 | 3 | 4 | 42 % |
| 2008/2009Ligue Europa | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 % |

