
Premier LeagueClubs
Chelsea FC
4e de Premier League · 16 pts · Entraîneur : Xabi Alonso · Saison 2026/2027
Prochain match
Sunderland–
Chelsea
Derniers résultats
Forme
- 31/10Chelsea2-0Manchester UnitedV
- 28/10Liverpool1-1ChelseaN
- 24/10Chelsea0-2Tottenham HotspurD
- 17/10Everton0-2ChelseaV
- 10/10Chelsea5-1AFC BournemouthV
Effectif 2026/2027
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Martínez | 34 | 6 | 0 | 0 |
| 28 | Teddy Sharman-Lowe | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mike Penders | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | Gabriel Slonina | 22 | 0 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marco Palestra | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Wesley Fofana | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Maxence Lacroix | 26 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | Levi Colwill | 23 | 8 | 0 | 0 |
| 21 | Jorrel Hato | 20 | 6 | 0 | 2 |
| 24 | Reece James | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Malo Gusto | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | Pep Chavarría | 28 | 7 | 0 | 1 |
| 30 | Aarón Anselmino | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Joshua Kofi Acheampong | 20 | 8 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Valentín Barco | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Cole Palmer | 24 | 9 | 3 | 3 |
| 14 | Jordan Henderson | 36 | 4 | 2 | 1 |
| 17 | Morgan Rogers | 24 | 9 | 5 | 1 |
| 25 | M. Caicedo | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 32 | Mahdi Nicoll-Jazuli | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Roméo Lavia | 22 | 7 | 1 | 1 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pedro Neto | 26 | 9 | 3 | 1 |
| 9 | João Pedro | 25 | 6 | 5 | 3 |
| 11 | Jamie Gittens | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Danny Welbeck | 35 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | Emmanuel Emegha | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Geovany Quenda | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | Estêvão | 19 | 7 | 0 | 0 |
Prêtés
Prêtés par le club
- Alejandro GarnachoAston Villa
- Axel DisasiCrystal Palace
- Benoît BadiashileNapoli
- Caleb WileyPreston North End
- Dário EssugoStrasbourg
- Dastan SatpaevBurnley
- Filip JørgensenStrasbourg
- Mamadou SarrReal Sociedad
- Mykhaylo MudrykTottenham Hotspur
- Robert SánchezComo
Prêtés au club
Arrivées
| Date | Joueur | De | Montant |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Emiliano Martínez | Aston Villa | 8,8 M€ |
| 12/08/2026 | Dastan Satpaev | Kairat | 2,4 M€ |
| 12/08/2026 | Pep Chavarría | Rayo Vallecano | 19 M€ |
| 03/08/2026 | Jordan Henderson | Brentford | NC |
| 02/08/2026 | Valentín Barco | Strasbourg | 40 M€ |
| 01/08/2026 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | 5,9 M€ |
| 30/07/2026 | Maxence Lacroix | Crystal Palace | 60,7 M€ |
| 21/07/2026 | Morgan Rogers | Aston Villa | 138 M€ |
| 01/07/2026 | Geovany Quenda | Sporting CP | 50,8 M€ |
| 01/07/2026 | Marco Palestra | Atalanta | 57 M€ |
| 01/07/2026 | Emmanuel Emegha | Strasbourg | 25 M€ |
| 30/06/2026 | Aarón Anselmino | Strasbourg | NC |
| 30/06/2026 | Tyrique George | Everton | NC |
| 30/06/2026 | David Datro Fofana | Strasbourg | NC |
| 30/06/2026 | Nicolas Jackson | FC Bayern München | NC |
| 30/06/2026 | Mike Penders | Strasbourg | NC |
| 02/02/2026 | Mamadou Sarr | Strasbourg | NC |
| 26/01/2026 | Aarón Anselmino | Borussia Dortmund | NC |
| 21/01/2026 | David Datro Fofana | Fatih Karagümrük | NC |
| 09/01/2026 | Caleb Wiley | Watford | NC |
Départs
| Date | Joueur | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Mykhaylo Mudryk | Tottenham Hotspur | NC |
| 01/09/2026 | Marc Guiu | RB Leipzig | 15 M€ |
| 01/09/2026 | Dário Essugo | Strasbourg | NC |
| 01/09/2026 | Enzo Fernández | Manchester City | 145 M€ |
| 01/09/2026 | Robert Sánchez | Como | NC |
| 01/09/2026 | Tosin Adarabioyo | Tottenham Hotspur | 11,7 M€ |
| 31/08/2026 | David Datro Fofana | Servette | 2,5 M€ |
| 28/08/2026 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 55,5 M€ |
| 28/08/2026 | Caleb Wiley | Preston North End | NC |
| 28/08/2026 | Mamadou Sarr | Real Sociedad | NC |
| 27/08/2026 | Liam Delap | Nottingham Forest | 52,5 M€ |
| 26/08/2026 | Axel Disasi | Crystal Palace | NC |
| 22/08/2026 | Benoît Badiashile | Napoli | NC |
| 14/08/2026 | Dastan Satpaev | Burnley | NC |
| 11/08/2026 | Filip Jørgensen | Strasbourg | NC |
| 09/08/2026 | Trevoh Chalobah | Como | 30 M€ |
| 23/07/2026 | Alejandro Garnacho | Aston Villa | NC |
| 13/07/2026 | Andrey Santos | Manchester United | 56,3 M€ |
| 06/07/2026 | Tyrique George | Everton | 21 M€ |
| 01/07/2026 | Marc Cucurella | Real Madrid | 55 M€ |
| 02/02/2026 | Aarón Anselmino | Strasbourg | NC |
| 02/02/2026 | Tyrique George | Everton | NC |
| 02/02/2026 | David Datro Fofana | Strasbourg | NC |
| 02/02/2026 | Axel Disasi | West Ham United | NC |
| 28/01/2026 | Raheem Sterling | Sans club | NC |
| 14/01/2026 | Facundo Buonanotte | Brighton & Hove Albion | NC |
Premier League 2026/2027
- Classement
- 4e
- Points
- 16
- Bilan V-N-D
- 5-1-3
- Buts pour / contre
- 19 / 15
- Clean sheets
- 2
- Possession moyenne
- 48 %
Meilleurs buteurs
- João Pedro5
- Morgan Rogers5
- Cole Palmer3
- Pedro Neto3
- Jordan Henderson2
Meilleurs passeurs
- João Pedro3
- Cole Palmer3
- Jorrel Hato2
- Morgan Rogers1
- Pedro Neto1
Fiche club
- Fondation
- 1905
- Stade
- Stamford Bridge (34 915 places)
- Ville
- London
- Entraîneur
- Xabi Alonso


