
Classement
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 |
| |
| 2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 |
| |
| 4 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | +8 |
| |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 |
| |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| |
| 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| |
| 8 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 |
| |
| 9 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 |
| |
| 10 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 |
| |
| 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| |
| 12 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 |
| |
| 13 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | −4 |
| |
| 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | −11 |
| |
| 15 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | −7 |
| |
| 16 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | −10 |
| |
| 17 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | −10 |
| |
| 18 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | −13 |
|
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | |
| 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | |
| 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | |
| 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | −2 | |
| 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | −6 | |
| 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | −6 | |
| 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | −10 |
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | +8 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
| 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | −2 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | |
| 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | −3 | |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | |
| 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | −4 | |
| 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | −7 | |
| 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | −7 | |
| 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | −10 | |
| 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | −5 | |
| 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | −3 |
- Ligue des champions
- Barrage Ligue des champions
- Ligue Europa
- Barrage Conference League
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats
Journée 10Vendredi 6 novembre
Samedi 7 novembre
Dimanche 8 novembre
Calendrier
Journée 11Samedi 21 novembre
Dimanche 22 novembre
Équipe type de la 10e journée
système 4-3-3
Yehvann Dioufnote 7,9 sur 10
Jonathan Claussnote 8,1 sur 10
Abdelhamid Ait Boudlalmeilleure note, 8,3 sur 10
Ilya Zabarnyinote 8,0 sur 10
Bradley Lockonote 7,9 sur 10
Florian Sotocanote 8,0 sur 10
Sofiane Diopnote 7,9 sur 10
Vitinhanote 7,9 sur 10
Désiré Douénote 7,8 sur 10
Ludovic Ajorquenote 7,8 sur 10
Soriba Diaounenote 7,9 sur 10

Buteurs
- 2
- 4
Cameron Archer
Auxerre6- 6
- 10
Gessime Yassine
Strasbourg4
Voir les 50
- 10
Kamory Doumbia4
Sebastian Szymański4
Ernest Nuamah4
Ferran Torres4
Louis Mafouta4
Paris Brunner4
Josh Maja4- 18
Adil Ali Mohamed Bourabaa3
Olivier Giroud3
Achraf Hakimi3
Danny Namaso3
Amine Harit3
Jonathan Clauss3
Thomas Jørgensen3
Marquinhos3
Giovanni Reyna3
Himad Abdelli3- 28
Mika Godts2
Sofiane Diop2
Corentin Tolisso2
Zachary Athekame2
Senny Mayulu2
Amine El Ouazzani2
Mohamed Amoura2
Adrien Thomasson2
Igor Paixão2
Pablo Pagis2
Maxime Lopez2
Edan Diop2
Dilane Bakwa2
Rayan Fofana2
Conrad Harder2
Mama Baldé2
Dário Essugo2
Pathé Mboup2
Jean-Victor Makengo2
Noah Edjouma2
Keyliane Abdallah2
Ayase Ueda2
Samuel Amo-Ameyaw2
Passeurs
- 2
Cristian Cásseres Jr.
Toulouse6 - 3
- 4
- 5
Mika Godts
Paris Saint Germain3
Zachary Athekame
Olympique Lyonnais3
Panos Katseris
Lorient3
Voir les 50
- 5
Sebastian Nanasi3
Gauthier Hein3
Sofiane Diop3
Amine Gouiri3
Gessime Yassine3
Emerson3- 17
Olivier Giroud2
Ousmane Dembélé2
Adrien Thomasson2
Maxime Lopez2
Hugo Magnetti2
Przemyslaw Frankowski2
Fabián Ruiz2
Achraf Hakimi2
Bryan Reynolds2
Mousa Tamari2
Timothy Weah2
Jordan Teze2
Danny Namaso2
Joris Chotard2
Igor Paixão2
Elye Wahi2
Maurits Kjærgaard2
Lucas Calodat2
Amine El Ouazzani2
Mohamed Amoura2
Lucas Bretelle2
Pablo Pagis2
Kamory Doumbia2
Oso2
Senny Mayulu2
Arsène Kouassi2
Adil Ali Mohamed Bourabaa2
Mahamadou Nagida2
Soriba Diaoune2- 46
Khvicha Kvaratskhelia1
Amine Harit1
Vitinha1
Dilane Bakwa1
Ludovic Blas1
Cartons
Jaunes
Junior DiazTroyes5
Kamory DoumbiaBrest4
Alexandre LaurayLe Mans4
Ludovic AjorqueBrest4
Gessime YassineStrasbourg4
Elye WahiNice4
Noa BoisséLe Mans4
Kévin DanoisAuxerre3
Aleksandr GolovinMonaco3
Pape Demba DiopStrasbourg3
Rouges
Matthieu UdolLens1
Djibril SidibéLe Mans1
Jordan LefortAngers SCO1
Timothy WeahOlympique Marseille1
Ayumu SekoLe Havre1
Keito NakamuraOlympique Lyonnais1
Tanguy NianzouLOSC Lille1
Junior MwangaLe Havre1
Christ MakossoAuxerre1
Samir El MourabetStrasbourg1
Actus Ligue 1
Toutes les actus Ligue 1
17 nov. 16:34Ligue 1Mercato OM : Anguissa veut finir la saison à Naples, la piste de janvier refroidie
17 nov. 14:09Ligue 1Layvin Kurzawa, ex-PSG et Monaco, annonce sa retraite après 19 trophées
17 nov. 12:41Ligue 1Mercato Strasbourg : accord trouvé avec Vítor Matos, Hugo Oliveira sur le départ
17 nov. 12:13OM : les 5 joueurs les plus chers de l'effectif selon Transfermarkt
17 nov. 11:47Ligue 1Mercato Monaco : Folarin Balogun proposé à l'AC Milan et à la Juventus
17 nov. 10:14Ligue 1Mercato Strasbourg : le Racing a contacté Swansea pour Vítor Matos
