
Nottingham ForestDéfenseur central
Nikola Milenković31
29 ans · Serbie · Défenseur central · Contrat jusqu'en 2029
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 6
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 6
- Minutes
- 540
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,76
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 5 | 450 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026Premier League | à Brentford | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 23/10/2026Premier League | à Ipswich Town | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 18/10/2026Premier League | Arsenal | 0-1 | – | 0 | 0 |
| 05/09/2026Premier League | Tottenham Hotspur | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 29/08/2026Premier League | à Liverpool | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
| 25/08/2026Carabao Cup | Leeds United | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 22/08/2026Premier League | Leeds United | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 08/08/2026Matchs amicaux | à FC Barcelona | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 24/05/2026Premier League | AFC Bournemouth | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 17/05/2026Premier League | à Manchester United | 2-3 | 90 | 0 | 0 |
| 10/05/2026Premier League | Newcastle United | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 07/05/2026Ligue Europa | à Aston Villa | 0-4 | 90 | 0 | 0 |
| 04/05/2026Premier League | à Chelsea | 3-1 | 44 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Nottingham ForestPremier League | 5 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Nottingham ForestPremier League | 38 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Nottingham ForestPremier League | 37 | 5 | 2 |
| 2023/2024 | FiorentinaSerie A | 34 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | FiorentinaSerie A | 27 | 2 | 1 |
| 2021/2022 | FiorentinaSerie A | 34 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | FiorentinaSerie A | 34 | 3 | 1 |
| 2019/2020 | FiorentinaSerie A | 37 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | FiorentinaSerie A | 34 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | FiorentinaSerie A | 15 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | PartizanSuper Liga | 29 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | PartizanSuper Liga | 4 | 1 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 18/07/2024 | Fiorentina → Nottingham Forest | 12,3 M€ |
| 01/07/2017 | Partizan → Fiorentina | 5,5 M€ |

