
- Buts
- 6
- Passes déc.
- 1
- Matchs
- 9
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 9
- Minutes
- 536
- Buts
- 6
- Passes déc.
- 1
- Note moyenne
- 7,06
- Min. par but ou passe
- 77
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 7 | 456 | 5 | 0 |
| Carabao Cup | 2 | 80 | 1 | 1 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026Championship | Bolton Wanderers | 3-4 | 15 | 1 | 0 |
| 17/09/2026Carabao Cup | à Manchester City | 0-5 | 19 | 0 | 0 |
| 12/09/2026Championship | à Middlesbrough | 3-4 | 62 | 1 | 0 |
| 05/09/2026Championship | à Sheffield United | 3-1 | 61 | 1 | 0 |
| 01/09/2026Championship | à Stoke City | 0-1 | 71 | 0 | 0 |
| 29/08/2026Championship | Burnley | 4-1 | 71 | 2 | 0 |
| 22/08/2026Championship | à Millwall | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
| 15/08/2026Championship | West Bromwich Albion | 1-2 | 86 | 0 | 0 |
| 08/08/2026Carabao Cup | Milton Keynes Dons | 4-1 | 61 | 1 | 1 |
| 03/07/2026Coupe du monde | Egypt | 1-1 | 46 | 0 | 0 |
| 26/06/2026Coupe du monde | à Paraguay | 0-0 | – | 0 | 0 |
| 19/06/2026Coupe du monde | à United States | 0-2 | 46 | 0 | 0 |
| 14/06/2026Coupe du monde | Türkiye | 2-0 | 74 | 0 | 0 |
| 06/06/2026Friendly International | à Switzerland | 1-1 | 19 | 0 | 0 |
| 31/05/2026Friendly International | à Mexico | 0-1 | 80 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Norwich CityChampionship | 7 | 5 | 0 |
| 2025/2026 | Norwich CityChampionship | 11 | 9 | 3 |
| 2025/2026 | Randers FCSuperliga | 17 | 4 | 3 |
| 2024/2025 | Randers FCSuperliga | 28 | 7 | 3 |
| 2023/2024 | ParisLigue 2 | 9 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | ReimsLigue 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Adelaide UnitedA-League Men | 18 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Adelaide UnitedA-League Men | 15 | 3 | 1 |
| 2019/2020 | Adelaide UnitedA-League Men | 9 | 1 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | Randers FC → Norwich City | 3 M€ |
| 17/07/2024 | Reims II → Randers FC | 250 k€ |
| 30/06/2024 | Paris → Reims II | NC |
| 03/08/2023 | Reims II → Paris | NC |
| 01/07/2022 | Adelaide United → Reims II | NC |
