
Dubai UnitedMilieu central
Mahmoud Dahoud21
30 ans · Allemagne · Milieu central
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 1
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 1
- Minutes
- 44
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 7,12
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| UAE Pro League | 1 | 44 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026UAE Pro League | à Al Dhafra | 1-5 | 44 | 0 | 0 |
| 16/05/2026Bundesliga | VfB Stuttgart | 2-2 | 30 | 0 | 0 |
| 08/05/2026Bundesliga | à Borussia Dortmund | 2-3 | 57 | 0 | 1 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Dubai UnitedUAE Pro League | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Eintracht FrankfurtBundesliga | 15 | 2 | 3 |
| 2024/2025 | Eintracht FrankfurtBundesliga | 9 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | Brighton & Hove AlbionPremier League | 9 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | VfB StuttgartBundesliga | 13 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Borussia DortmundBundesliga | 9 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Borussia DortmundBundesliga | 22 | 2 | 3 |
| 2020/2021 | Borussia DortmundBundesliga | 21 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Borussia DortmundBundesliga | 12 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Borussia DortmundBundesliga | 14 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Borussia DortmundBundesliga | 23 | 0 | 4 |
| 2016/2017 | Borussia MönchengladbachBundesliga | 28 | 2 | 6 |
| 2015/2016 | Borussia MönchengladbachBundesliga | 32 | 5 | 8 |
| 2014/2015 | Borussia MönchengladbachBundesliga | 1 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 24/09/2026 | Eintracht Frankfurt → Dubai United | NC |
| 01/07/2026 | Eintracht Frankfurt → TBC | NC |
| 30/08/2024 | Brighton & Hove Albion → Eintracht Frankfurt | NC |
| 30/06/2024 | VfB Stuttgart → Brighton & Hove Albion | NC |
| 01/02/2024 | Brighton & Hove Albion → VfB Stuttgart | NC |
| 01/07/2023 | Borussia Dortmund → Brighton & Hove Albion | NC |
| 01/07/2017 | Borussia Mönchengladbach → Borussia Dortmund | 12 M€ |
| 01/07/2013 | Borussia Mönchengladbach U17 → Borussia Mönchengladbach | NC |


