
HFX WanderersMilieu défensif
Lorenzo Callegari
28 ans · Milieu défensif · Contrat jusqu'en 2026
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 20
Saison 2021/2022, toutes compétitions
- Matchs
- 20
- Minutes
- 1 155
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 3 | 20 | 1155 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | ChamblyLigue 3 | 20 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ChamblyLigue 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | AvranchesLigue 3 | 17 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Paris Saint GermainLigue 1 | 1 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 31/01/2023 | Sans club → HFX Wanderers | NC |
| 01/07/2022 | Chambly → Sans club | NC |
| 01/07/2020 | Avranches → Chambly | NC |
| 01/08/2019 | Genoa → Avranches | NC |
| 30/06/2019 | Ternana → Genoa | NC |
| 24/08/2018 | Genoa → Ternana | NC |
| 01/07/2016 | Paris Saint-Germain U18 → Paris SG U19 | NC |


