
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 14
Saison 2025/2026, toutes compétitions
- Matchs
- 14
- Minutes
- 1 194
- Buts
- 1
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,9
- Min. par but ou passe
- 1194
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Premiership | 10 | 788 | 1 | 0 |
| Scottish Cup | 2 | 226 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Ligue Europa | 1 | 90 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CelticPremiership | 10 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | AFC BournemouthPremier League | 12 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Las PalmasLiga | 25 | 1 | 0 |
| 2022 | LA GalaxyMajor League Soccer | 35 | 1 | 5 |
| 2021 | LA GalaxyMajor League Soccer | 32 | 0 | 6 |
| 2020 | LA GalaxyMajor League Soccer | 18 | 1 | 2 |
| 2019 | LA GalaxyMajor League Soccer | 17 | 0 | 1 |
| 2018 | Ventura CountyUSL Championship | 4 | 0 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 30/06/2026 | Celtic → AFC Bournemouth | NC |
| 02/01/2026 | AFC Bournemouth → Celtic | NC |
| 13/08/2024 | FC Barcelona → AFC Bournemouth | 10 M€ |
| 30/06/2024 | Las Palmas → FC Barcelona | NC |
| 01/08/2023 | FC Barcelona → Las Palmas | NC |
| 01/07/2023 | Barcelona II → FC Barcelona | NC |
| 31/01/2023 | LA Galaxy → Barcelona II | 5 M€ |


