
Défenseur central
Pablo
35 ans · Brésil · Défenseur central
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 1
Saison 2024, toutes compétitions
- Matchs
- 1
- Minutes
- 28
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,73
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 1 | 28 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | BotafogoSerie A | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | FlamengoSerie A | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | FlamengoSerie A | 23 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Lokomotiv MoskvaPremier League | 13 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Lokomotiv MoskvaPremier League | 10 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | BordeauxLigue 1 | 13 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | BordeauxLigue 1 | 25 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | BordeauxLigue 1 | 25 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | BordeauxLigue 1 | 15 | 0 | 3 |
| 2017 | CorinthiansSerie A | 24 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | BordeauxLigue 1 | 16 | 1 | 0 |
| 2015 | Ponte PretaSerie A | 18 | 1 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/07/2026 | São Bernardo → TBC | NC |
| 01/01/2026 | Flamengo → São Bernardo | NC |
| 31/12/2024 | Botafogo → Flamengo | NC |
| 02/02/2024 | Flamengo → Botafogo | NC |
| 14/03/2022 | Lokomotiv Moskva → Flamengo | 2,8 M€ |
| 15/01/2021 | Bordeaux → Lokomotiv Moskva | 2,5 M€ |
| 31/12/2017 | Corinthians → Bordeaux | NC |
| 13/01/2017 | Bordeaux → Corinthians | NC |
| 31/08/2015 | Ponte Preta → Bordeaux | 2 M€ |
| 01/01/2015 | Avaí → Ponte Preta | NC |
| 01/01/2013 | Grêmio → Avaí | NC |
| 01/01/2012 | Ceará → Grêmio | NC |
| 01/04/2010 | Quixadá → Ceará | NC |
| 10/01/2010 | Ceará → Quixadá | NC |
| 01/09/2009 | Ferroviário → Ceará | NC |


