
Glasgow Rangers FCDéfenseur central
Ben Godfrey4
28 ans · Angleterre · Défenseur central · Contrat jusqu'en 2027
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Matchs
- 6
Saison 2026/2027, toutes compétitions
- Matchs
- 6
- Minutes
- 93
- Buts
- 0
- Passes déc.
- 0
- Note moyenne
- 6,52
Par compétition
| Compétition | MJ | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| Premiership | 6 | 93 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date · compétition | Adversaire | Score | Min. | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026Premiership | à Hearts | 2-2 | – | 0 | 0 |
| 24/10/2026Premiership | St. Johnstone | 4-0 | 10 | 0 | 0 |
| 17/10/2026Premiership | à Dundee | 2-2 | – | 0 | 0 |
| 10/10/2026Premiership | Kilmarnock | 3-1 | – | 0 | 0 |
| 20/09/2026Premiership | à Celtic | 1-0 | 14 | 0 | 0 |
| 09/09/2026Premiership | St. Mirren | 1-0 | – | 0 | 0 |
| 05/09/2026Premiership | Motherwell | 1-0 | 1 | 0 | 0 |
| 02/09/2026Premiership | à Falkirk | 2-1 | 1 | 0 | 0 |
| 30/08/2026Premiership | à Aberdeen | 1-0 | 4 | 0 | 0 |
| 27/08/2026Ligue Europa Conférence | à Jablonec | 0-1 | – | 0 | 0 |
| 31/07/2026Premiership | à Dundee United | 1-1 | 63 | 0 | 0 |
| 21/05/2026Superliga | FC København | 1-3 | 120 | 0 | 0 |
Saisons en championnat
| Saison | Club | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | RangersPremiership | 6 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Sheffield UnitedChampionship | 4 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Brøndby IFSuperliga | 12 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Ipswich TownPremier League | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | AtalantaSerie A | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | EvertonPremier League | 15 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | EvertonPremier League | 13 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | EvertonPremier League | 23 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | EvertonPremier League | 31 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | Norwich CityChampionship | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Norwich CityPremier League | 30 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Norwich CityChampionship | 31 | 4 | 2 |
| 2017/2018 | Shrewsbury TownLeague One | 43 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Norwich CityChampionship | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | York CityLeague Two | 9 | 1 | 0 |
Transferts
| Date | De → vers | Montant |
|---|---|---|
| 01/07/2026 | Atalanta → Rangers | NC |
| 30/06/2026 | Brøndby IF → Atalanta | NC |
| 20/01/2026 | Atalanta → Brøndby IF | NC |
| 02/01/2026 | Sheffield United → Atalanta | NC |
| 22/08/2025 | Atalanta → Sheffield United | NC |
| 30/06/2025 | Ipswich Town → Atalanta | NC |
| 05/01/2025 | Atalanta → Ipswich Town | NC |
| 01/07/2024 | Everton → Atalanta | 12,5 M€ |
| 05/10/2020 | Norwich City → Everton | 27,5 M€ |
| 31/05/2018 | Shrewsbury Town → Norwich City | NC |
| 24/08/2017 | Norwich City → Shrewsbury Town | NC |
| 15/01/2016 | York City → Norwich City | 3 M€ |


