Entraîneur
Chris Davies
Pays de Galles · 41 ans (né le 27/03/1985) · Birmingham City · en poste depuis le 06/06/2024
Carrière
Birmingham Citydepuis le 06/06/2024 · contrat jusqu'en 2028En poste
Bilan
| Saison | Club | MJ | V | N | D | % V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027Championship | Birmingham City | 13 | 6 | 5 | 2 | 46 % |
| 2026/2027Carabao Cup | Birmingham City | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2026Matchs amicaux | Birmingham City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 % |
| 2025/2026Championship | Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | 37 % |
| 2025/2026Carabao Cup | Birmingham City | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
| 2025/2026FA Cup | Birmingham City | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 % |
| 2024/2025League One | Birmingham City | 46 | 34 | 9 | 3 | 74 % |
| 2024/2025EFL Trophy | Birmingham City | 8 | 6 | 1 | 1 | 75 % |
| 2024/2025FA Cup | Birmingham City | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 % |
| 2024/2025Carabao Cup | Birmingham City | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 % |
