Entraîneur
Brian Barry-Murphy
Irlande · 48 ans (né le 27/07/1978) · Cardiff City · en poste depuis le 01/07/2025
Prochain match
Cardiff City
Norwich City
13:30
Cardiff City
Forme
- Nul 2-2 contre Middlesbrough
- Victoire 1-0 contre Birmingham City
- Défaite 0-3 contre Wolverhampton Wanderers
- Nul 3-3 contre West Ham United
- Victoire 5-4 contre Burnley
Carrière d’entraîneur
Son meilleur bilan : Cardiff City, 52 % de victoires en 73 matchs.
Manchester City U192023 – 202550 % de victoires
Manchester City U212023 – 20240 % de victoires
Manchester City U192022 – 202357 % de victoires
Manchester City U212022 – 202333 % de victoires
Manchester City U192021 – 20220 % de victoires
Manchester City U212021 – 20220 % de victoires
Rochdale2018 – 202131 % de victoires
Manchester City U23
Saison par saison, par compétition
| Saison | Compétition | Bilan |
|---|---|---|
| 2026/27 | Championship | 4 V · 6 N · 5 D |
| 2026/27 | Carabao Cup | 1 V · 0 N · 1 D |
| 2025/26 | League One | 27 V · 10 N · 9 D |
| 2025/26 | Carabao Cup | 4 V · 0 N · 1 D |
| 2025/26 | EFL Trophy | 2 V · 0 N · 2 D |
| 2025/26 | FA Cup | 0 V · 0 N · 1 D |
| 2024/25 | UEFA Youth League | 0 V · 0 N · 1 D |
| 2023/24 | UEFA Youth League | 4 V · 2 N · 1 D |
| 2023/24 | EFL Trophy | 0 V · 1 N · 2 D |
| 2022/23 | UEFA Youth League | 4 V · 2 N · 1 D |
| 2022/23 | EFL Trophy | 1 V · 1 N · 1 D |
| 2021/22 | UEFA Youth League | 0 V · 1 N · 0 D |
| 2021/22 | EFL Trophy | 0 V · 0 N · 1 D |
| 2020/21 | League One | 11 V · 14 N · 21 D |
| 2020/21 | EFL Trophy | 1 V · 1 N · 1 D |
| 2020/21 | Carabao Cup | 1 V · 0 N · 1 D |
| 2020/21 | FA Cup | 0 V · 0 N · 1 D |
| 2019/20 | League One | 10 V · 6 N · 18 D |
| 2019/20 | FA Cup | 1 V · 2 N · 1 D |
| 2019/20 | Carabao Cup | 2 V · 1 N · 0 D |
| 2019/20 | EFL Trophy | 1 V · 1 N · 1 D |
| 2018/19 | League One | 6 V · 2 N · 3 D |
