
League TwoClubs
Oldham Athletic
18e de League Two · 15 pts · Entraîneur : Micky Mellon · Saison 2026/2027
Prochain match
Oldham Athletic–
Sheffield Wednesday
Derniers résultats
Forme
- 03/11Northampton Town0-1Oldham AthleticV
- 31/10Oldham Athletic0-1Crawley TownD
- 24/10Barnet1-1Oldham AthleticN
- 20/10Walsall3-0Oldham AthleticD
- 17/10Oldham Athletic4-1Cheltenham TownV
Effectif 2026/2027
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Hudson | 28 | 14 | 0 | 0 |
| 22 | Aston Wilson | 19 | 0 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gus Scott-Morriss | 29 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | Jamie Robson | 28 | 14 | 2 | 2 |
| 5 | Donervon Daniels | 32 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Manny Monthe | 31 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | Will Sutton | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Zain Tahir | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ryan Delaney | 30 | 7 | 0 | 0 |
| 24 | Lewis Temple | 21 | 4 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tom Pett | 34 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Keenan Appiah-Forson | 25 | 12 | 1 | 1 |
| 8 | Oliver Norburn | 34 | 14 | 1 | 2 |
| 14 | Noah Chilvers | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Josh Hawkes | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Kai Payne | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | Oliver Hammond | 23 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | Tom Hill | 24 | 2 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mike Fondop | 32 | 14 | 2 | 1 |
| 10 | Calum Kavanagh | 23 | 14 | 5 | 4 |
| 11 | Jack Stevens | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kane Drummond | 25 | 13 | 1 | 0 |
| 17 | Favour Fawunmi | 20 | 12 | 2 | 2 |
| 20 | Elliott Nevitt | 30 | 8 | 1 | 0 |
Prêtés
Prêtés par le club
- Ryan WoodsSolihull Moors
- Tom DonaghyRadcliffe Borough
Prêtés au club
- Favour FawunmiStoke City U21
- Kai PayneWigan Athletic
- Lewis TempleBolton Wanderers
- Zain TahirSheffield United U21
Arrivées
| Date | Joueur | De | Montant |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Lewis Temple | Bolton Wanderers | NC |
| 04/08/2026 | Kai Payne | Wigan Athletic | NC |
| 04/08/2026 | Tom Hill | Harrogate Town | NC |
| 30/07/2026 | Favour Fawunmi | Stoke City U21 | NC |
| 27/07/2026 | Zain Tahir | Sheffield United U21 | NC |
| 13/07/2026 | Ryan Delaney | Swindon Town | NC |
| 08/07/2026 | Noah Chilvers | Ross County | NC |
| 01/07/2026 | Aston Wilson | Barnsley U18 | NC |
| 01/07/2026 | Keenan Appiah-Forson | Southend United | NC |
| 01/07/2026 | Gus Scott-Morriss | Southend United | NC |
| 01/07/2026 | Elliott Nevitt | Gillingham | NC |
| 01/07/2026 | Oliver Norburn | Notts County | NC |
| 31/05/2026 | Kian Harratt | Brackley Town | NC |
| 31/05/2026 | Kieron Morris | Halifax Town | NC |
| 31/05/2026 | Josh Kay | Macclesfield | NC |
| 25/04/2026 | Billy Waters | Halifax Town | NC |
| 18/02/2026 | Will Sutton | Solihull Moors | NC |
| 01/02/2026 | Calum Kavanagh | Bradford City | NC |
| 30/01/2026 | Fábio Jaló | Barnsley | NC |
| 13/01/2026 | Kane Taylor | Aston Villa U21 | NC |
| 03/01/2026 | Billy Waters | Altrincham | NC |
| 07/11/2025 | Dynel Simeu | TBC | NC |
Départs
| Date | Joueur | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | Ryan Woods | Solihull Moors | NC |
| 22/08/2026 | Kieron Morris | Brackley Town | NC |
| 01/08/2026 | Josh Kay | Macclesfield | NC |
| 16/07/2026 | Kian Harratt | Worksop Town | NC |
| 07/07/2026 | Joe Garner | Morecambe | NC |
| 02/07/2026 | Jake Leake | Colchester United | NC |
| 01/07/2026 | Tom Donaghy | Radcliffe Borough | NC |
| 01/07/2026 | Dynel Simeu | The New Saints | NC |
| 01/07/2026 | Billy Waters | Chester | NC |
| 01/07/2026 | Jake Caprice | TBC | NC |
| 01/07/2026 | Reagan Ogle | Scunthorpe United | NC |
| 01/07/2026 | Tom Conlon | Tranmere Rovers | NC |
| 01/07/2026 | Tom Conlon | TBC | NC |
| 01/07/2026 | Kieron Morris | TBC | NC |
| 30/06/2026 | Fábio Jaló | Barnsley | NC |
| 30/06/2026 | Kane Taylor | Aston Villa U21 | NC |
| 31/05/2026 | Michael Mellon | Burnley U21 | NC |
| 31/05/2026 | Kai Payne | Wigan Athletic | NC |
| 21/03/2026 | Luke Hannant | Rochdale | NC |
| 17/02/2026 | Billy Waters | Halifax Town | NC |
| 02/02/2026 | Joe Quigley | Bristol Rovers | NC |
| 27/01/2026 | Kieron Morris | Halifax Town | NC |
| 24/01/2026 | Kian Harratt | Brackley Town | NC |
| 21/01/2026 | Will Sutton | Solihull Moors | NC |
| 02/01/2026 | Charlie Olson | Blackburn Rovers U21 | NC |
| 02/01/2026 | Harry Charsley | Truro City | NC |
| 01/01/2026 | Harley O'Grady-Macken | Blackburn Rovers U21 | NC |
League Two 2026/2027
- Classement
- 18e
- Points
- 15
- Bilan V-N-D
- 4-3-7
- Buts pour / contre
- 15 / 19
- Clean sheets
- 4
- Possession moyenne
- 46 %
Meilleurs buteurs
- Calum Kavanagh5
- Jamie Robson2
- Favour Fawunmi2
- Mike Fondop2
- Oliver Norburn1
Meilleurs passeurs
- Calum Kavanagh4
- Jamie Robson2
- Favour Fawunmi2
- Oliver Norburn2
- Mike Fondop1
Fiche club
- Fondation
- 1895
- Stade
- Boundary Park (13 512 places)
- Ville
- Oldham
- Entraîneur
- Micky Mellon
Pas encore d'article sur Oldham Athletic. Retrouvez son effectif.