
Scottish PremiershipClubs
Hibernian Edimbourg
12e de Premiership · 8 pts · Entraîneur : Marink Reedijk · Saison 2026/2027
Prochain match
Aberdeen–
Hibernian
Derniers résultats
Forme
- 28/10St. Mirren1-1HibernianN
- 25/10Hibernian1-2CelticD
- 17/10Hibernian1-2FalkirkD
- 10/10Dundee United1-0HibernianD
- 19/09Hibernian1-1AberdeenN
Effectif 2026/2027
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Sallinger | 30 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | Jordan Smith | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Freddie Owens | 21 | 0 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adam Mayor | 21 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | Grant Hanley | 34 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Marko Ivezic | 24 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Jason Kerr | 29 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Alex Williams | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jack Iredale | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Jordan Obita | 32 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Felix Passlack | 28 | 11 | 0 | 2 |
| 27 | Kanayo Megwa | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Rocky Bushiri | 26 | 0 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Josh Mulligan | 23 | 11 | 0 | 1 |
| 11 | Joe Newell | 33 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Miguel Chaiwa | 22 | 11 | 0 | 1 |
| 17 | Jamie McGrath | 30 | 7 | 0 | 1 |
| 19 | Nicky Cadden | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Callum Wright | 26 | 7 | 2 | 0 |
| 24 | Jacob Devaney | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 47 | Azeem Abdulai | 23 | 0 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Owen Elding | 20 | 8 | 2 | 1 |
| 9 | Nathan Lowe | 21 | 8 | 1 | 1 |
| 10 | Martin Boyle | 33 | 8 | 3 | 0 |
| 18 | Thibault Klidjé | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 22 | Ante Šuto | 35 | 8 | 0 | 0 |
| 39 | Rabbi Matondo | 26 | 4 | 0 | 0 |
Prêtés
Prêtés par le club
- Jacob MacIntyreArbroath
- Josh CampbellSt. Johnstone
- Murray JohnsonShelbourne
- Rudi MolotnikovArbroath
Prêtés au club
- Alex WilliamsWest Bromwich Albion
- Jacob DevaneyManchester United U23
- Nathan LoweStoke City
Arrivées
| Date | Joueur | De | Montant |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Rabbi Matondo | TBC | NC |
| 03/09/2026 | Alex Williams | West Bromwich Albion | NC |
| 02/09/2026 | Marko Ivezic | Holstein Kiel | 465 k€ |
| 23/08/2026 | Jacob Devaney | Manchester United U23 | NC |
| 14/07/2026 | Adam Mayor | Millwall | NC |
| 14/07/2026 | Nathan Lowe | Stoke City | NC |
| 04/07/2026 | Azeem Abdulai | Leyton Orient | 349 k€ |
| 01/07/2026 | Callum Wright | Plymouth Argyle | NC |
| 01/07/2026 | Jason Kerr | Wigan Athletic | NC |
| 30/06/2026 | Thibault Klidjé | Randers FC | NC |
| 31/05/2026 | Jacob MacIntyre | Arbroath | NC |
| 31/05/2026 | Murray Johnson | Greenock Morton | NC |
| 02/02/2026 | Munashe Peter Garan'anga | FC København | NC |
| 02/02/2026 | Ante Suto | Slaven Koprivnica | 500 k€ |
| 02/02/2026 | Felix Passlack | VfL Bochum 1848 | 200 k€ |
| 30/01/2026 | Dane Scarlett | Tottenham Hotspur | NC |
| 29/01/2026 | Owen Elding | Sligo Rovers | 400 k€ |
| 29/01/2026 | Kai Andrews | Coventry City | NC |
Départs
| Date | Joueur | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Rudi Molotnikov | Arbroath | NC |
| 11/09/2026 | Jacob MacIntyre | Arbroath | NC |
| 03/09/2026 | Josh Campbell | St. Johnstone | NC |
| 01/09/2026 | Warren O'Hora | Leicester City | 582 k€ |
| 25/08/2026 | Alasana Manneh | Kolding IF | NC |
| 31/07/2026 | Chris Cadden | Aberdeen | 234 k€ |
| 22/07/2026 | Murray Johnson | Shelbourne | NC |
| 10/07/2026 | Élie Youan | Wisła Kraków | NC |
| 01/07/2026 | Élie Youan | TBC | NC |
| 30/06/2026 | Munashe Peter Garan'anga | FC København | NC |
| 31/05/2026 | Kai Andrews | Coventry City | NC |
| 31/05/2026 | Dane Scarlett | Tottenham Hotspur | NC |
| 31/05/2026 | Dan Barlaser | Middlesbrough | NC |
| 12/02/2026 | Murray Johnson | Greenock Morton | NC |
| 02/02/2026 | Thibault Klidjé | Randers FC | NC |
| 02/02/2026 | Dylan Levitt | Leyton Orient | NC |
| 02/02/2026 | Junior Hoilett | Swindon Town | NC |
| 30/01/2026 | Kieron Bowie | Hellas Verona | 6 M€ |
| 19/01/2026 | Zach Mitchell | Charlton Athletic | NC |
Premiership 2026/2027
- Classement
- 12e
- Points
- 8
- Bilan V-N-D
- 2-2-7
- Buts pour / contre
- 11 / 17
- Clean sheets
- 0
- Possession moyenne
- 52 %
Meilleurs buteurs
- Martin Boyle3
- Owen Elding2
- Callum Wright2
- Nathan Lowe1
- Adam Mayor1
Meilleurs passeurs
- Felix Passlack2
- Owen Elding1
- Nathan Lowe1
- Grant Hanley1
- Josh Mulligan1
Fiche club
- Fondation
- 1875
- Stade
- Easter Road Stadium (20 421 places)
- Ville
- Edinburgh
- Entraîneur
- Marink Reedijk
