
Superliga ArgentinaClubs
Club Atlético Tigre
11e de Liga Profesional de Fútbol · 16 pts · Entraîneur : Diego Dabove · Saison 2026
Prochain match
Tigre–
Sarmiento
Derniers résultats
Forme
- 30/10Huracán0-2TigreV
- 24/10Tigre0-1Atlético TucumánD
- 17/10Independiente Rivadavia2-2TigreN
- 11/10Tigre1-2BanfieldD
- 05/10Argentinos Juniors2-1TigreD
Effectif 2026
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Felipe Zenobio | 26 | 29 | 0 | 0 |
| 26 | Lautaro Morales | 26 | 1 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joaquín Laso | 36 | 22 | 0 | 0 |
| 4 | Valentín Moreno | 23 | 21 | 0 | 1 |
| 8 | Martín Garay | 27 | 24 | 1 | 2 |
| 15 | Ángelo Marchese | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Guillermo Soto | 32 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Alan Barrionuevo | 29 | 30 | 3 | 2 |
| 23 | Gonzalo Requena | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Federico Álvarez | 32 | 25 | 0 | 2 |
| 32 | Juan Villalba | 20 | 12 | 0 | 1 |
| 38 | Tomás Fernández | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Luciano Minniti | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ramón Arias | 34 | 7 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bruno Leyes | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 7 | Simón Rivero | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jabes Saralegui | 23 | 23 | 0 | 5 |
| 11 | Tiago Serrago | 22 | 21 | 2 | 0 |
| 16 | Nicolás Dubersarsky | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Sebastián Medina | 26 | 12 | 0 | 0 |
| 27 | Santiago González | 23 | 15 | 0 | 0 |
| 28 | Gonzalo Martínez | 33 | 18 | 3 | 2 |
| 50 | Ignacio Peluffo | – | 8 | 0 | 0 |
| N° | Joueur | Âge | MJ | Buts | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Manuel Fernández | 22 | 10 | 1 | 0 |
| 19 | Alfio Oviedo | 30 | 15 | 1 | 0 |
| 22 | Santiago López | 20 | 29 | 1 | 3 |
| 25 | Ian Subiabre | 19 | 7 | 0 | 0 |
| 29 | Ignacio Russo | 25 | 31 | 8 | 4 |
| 33 | Mauro Méndez | 27 | 16 | 6 | 3 |
| – | Jerónimo Dómina | 21 | 7 | 4 | 0 |
Prêtés
Prêtés par le club
- Alan SosaPatronato
- Blas ArmoaGimnasia y Esgrima Mendoza
- Brian LeizzaLos Andes
- Camilo ViganoniLos Andes
- Darío SarmientoClub Atletico Colón
- Ezequiel ForclazCerro
- Federico TévezClub Ferro Carril Oeste
- Juan Cruz EsquivelDeportivo Morón
- Nahuel BanegasIndependiente
- Tomás LecandaAgropecuario Argentino
Prêtés au club
- Bruno LeyesGodoy Cruz
- Gonzalo RequenaInstituto
- Guillermo SotoUniversidad Católica
- Ian SubiabreRiver Plate
- Jabes SaraleguiBoca Juniors
- Jerónimo DóminaCádiz
- Lautaro MoralesLanús
- Manuel FernándezVélez Sarsfield
- Nicolás DubersarskyAustin
- Santiago LópezIndependiente
- Simón RiveroBoca Juniors
- Tiago SerragoRiver Plate
Arrivées
| Date | Joueur | De | Montant |
|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Jerónimo Dómina | Cádiz | NC |
| 10/08/2026 | Mauro Méndez | Estudiantes | 1,1 M€ |
| 03/08/2026 | Ian Subiabre | River Plate | NC |
| 31/07/2026 | Ezequiel Forclaz | Estudiantes de Río Cuarto | NC |
| 31/07/2026 | Nicolás Dubersarsky | Austin | NC |
| 31/07/2026 | Lautaro Morales | Lanús | NC |
| 20/07/2026 | Gonzalo Requena | Instituto | NC |
| 30/06/2026 | Sebastián Sánchez | Central Español | NC |
| 22/01/2026 | Gonzalo Martínez | River Plate | NC |
| 15/01/2026 | Juan Villalba | Gimnasia La Plata | NC |
| 15/01/2026 | Germán Guiffrey | Audax Italiano | NC |
| 14/01/2026 | Santiago López | Independiente | NC |
| 14/01/2026 | David Romero | Talleres Córdoba | 2,2 M€ |
| 14/01/2026 | Tiago Serrago | River Plate | NC |
| 14/01/2026 | Joaquín Mosqueira | Talleres Córdoba | NC |
| 14/01/2026 | Ignacio Russo | Rosario Central | 595 k€ |
| 14/01/2026 | Nahuel Banegas | San Martín de Tucumán | NC |
| 07/01/2026 | Darío Sarmiento | RFC Liège | NC |
| 31/12/2025 | Federico Tévez | Quilmes Atlético Club | NC |
| 31/12/2025 | Camilo Viganoni | Talleres Remedios de Escalada | NC |
| 31/12/2025 | Juan Cruz Esquivel | San Martín de Tucumán | NC |
| 31/12/2025 | Sebastián Sánchez | Defensores Unidos | NC |
| 31/12/2025 | Ezequiel Forclaz | Liverpool | NC |
| 31/12/2025 | Tomás Lecanda | San Martín San Juan | NC |
Départs
| Date | Joueur | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Nahuel Banegas | Independiente | NC |
| 02/09/2026 | Jalil Elías | Estudiantes | NC |
| 14/08/2026 | David Romero | Parma | 7 M€ |
| 11/08/2026 | Ezequiel Forclaz | Cerro | NC |
| 08/08/2026 | Elías Cabrera | Vélez Sarsfield | NC |
| 24/07/2026 | Germán Guiffrey | Gimnasia y Esgrima Mendoza | NC |
| 16/07/2026 | Tomás Sultani | TBC | NC |
| 10/07/2026 | Gonzalo Piñeiro | Estudiantes | NC |
| 30/06/2026 | Joaquín Mosqueira | Talleres Córdoba | NC |
| 04/03/2026 | Martín Ortega | Newell's Old Boys | NC |
| 13/02/2026 | Tomás Lecanda | Agropecuario Argentino | NC |
| 10/02/2026 | Sebastián Sánchez | Central Español | NC |
| 21/01/2026 | Blas Armoa | Gimnasia y Esgrima Mendoza | NC |
| 20/01/2026 | Darío Sarmiento | Club Atletico Colón | NC |
| 14/01/2026 | Diego Sosa | Instituto | NC |
| 14/01/2026 | Ezequiel Forclaz | Estudiantes de Río Cuarto | NC |
| 04/01/2026 | Federico Tévez | Club Ferro Carril Oeste | NC |
| 04/01/2026 | Camilo Viganoni | Los Andes | NC |
| 01/01/2026 | Juan Cruz Esquivel | Deportivo Morón | NC |
| 31/12/2025 | Braian Martínez | Independiente | NC |
| 31/12/2025 | Ignacio Russo | Rosario Central | NC |
| 31/12/2025 | David Romero | Talleres Córdoba | NC |
| 31/12/2025 | Nahuel Banegas | San Martín de Tucumán | NC |
| 31/12/2025 | Julián López | Defensa y Justicia | NC |
| 31/12/2025 | Tomás Cardona | Fortaleza | NC |
| 31/12/2025 | Héctor Fértoli | Racing Club | NC |
Liga Profesional de Fútbol 2026
- Classement
- 11e
- Points
- 16
- Bilan V-N-D
- 8-12-11
- Buts pour / contre
- 33 / 31
- Clean sheets
- 9
- Possession moyenne
- 49 %
Meilleurs buteurs
- Ignacio Russo8
- Mauro Méndez6
- Jerónimo Dómina4
- Alan Barrionuevo3
- Gonzalo Martínez3
Meilleurs passeurs
- Jabes Saralegui5
- Ignacio Russo4
- Mauro Méndez3
- Santiago López3
- Alan Barrionuevo2
Fiche club
- Fondation
- 1902
- Stade
- Estadio José Dellagiovanna (26 282 places)
- Ville
- San Fernando
- Entraîneur
- Diego Dabove
