
Classement
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 |
| |
| 2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 |
| |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 |
| |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 |
| |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 |
| |
| 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 |
| |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | −1 |
| |
| 8 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| |
| 9 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | −1 |
| |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | −5 |
| |
| 11 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | −10 |
| |
| 12 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | −1 |
| |
| 13 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | −3 |
| |
| 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | −4 |
| |
| 16 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | −14 |
| |
| 17 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | −6 |
| |
| 18 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | −13 |
|
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | |
| 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | −1 | |
| 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | −1 | |
| 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | −3 | |
| 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | |
| 18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 |
| # | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | −2 | |
| 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | −2 | |
| 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | −3 | |
| 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | −5 | |
| 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | −5 | |
| 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | −2 | |
| 12 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | −3 | |
| 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | −4 | |
| 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | −7 | |
| 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | −9 | |
| 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | |
| 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | −5 | |
| 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | −13 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Barrage Conference League
- Barrage de relégation
- Relégation
Résultats
Journée 9Vendredi 6 novembre
Samedi 7 novembre
Dimanche 8 novembre
Calendrier
Journée 10Vendredi 20 novembre
Samedi 21 novembre
Dimanche 22 novembre
Buteurs
- 2
- 3
- Younes Ebnoutalib
Eintracht Frankfurt6
Phillip Tietz
FSV Mainz 056- 6
Jonathan Burkardt
Eintracht Frankfurt5
Rômulo
RB Leipzig5
Michael Gregoritsch
FC Augsburg5
Ermedin Demirovic
VfB Stuttgart5
Voir les 50
- 6
Yuito Suzuki5 - 12
Harry Kane4
Antonio Nusa4
Luis Díaz4
Maurice Krattenmacher4
Igor Matanovic4
Joe Scally4
Felix Nmecha4- 19
Anthony Caci3
Ibrahim Maza3
Fábio Silva3
Tidiam Gomis3
Serhou Guirassy3
Miro Muheim3
Saïd El Mala3
Robin Fellhauer3
Dayot Upamecano3
Maximilian Eggestein3- 29
Marco Grüll2
Fabian Rieder2
Derry Scherhant2
Sheraldo Becker2
Maximilian Beier2
Ismael Saibari2
Bambasé Conté2
Adam Daghim2
Ezechiel Banzuzi2
Lukas Petkov2
Benedict Hollerbach2
Alexander Prass2
Steffen Tigges2
Tim Skarke2
Anton Kade2
Bilal El Khannouss2
Adam Hlozek2
Josha Vagnoman2
Wael Mohya2
Eren Dinkçi2
Can Uzun2
Aleksandar Pavlovic2
Passeurs
- 2
Antonio Nusa
RB Leipzig7
Marco Grüll
Werder Bremen7- 4
- 5
Brajan Gruda
RB Leipzig4
Miguel Gutiérrez
Bayer 04 Leverkusen4
Sheraldo Becker
FSV Mainz 054
Derry Scherhant
SC Freiburg4
Albert Grønbæk
Hamburger SV4
Voir les 50
- 11
Anthony Caci3
Matthias Ginter3
Joshua Kimmich3
Maximilian Beier3
Lukas Ullrich3
Ibrahim Maza3- 17
Franck Honorat2
Alphonso Davies2
Ellyes Skhiri2
Vincenzo Grifo2
Ezechiel Banzuzi2
Grischa Prömel2
Hennes Behrens2
Nathaniel Brown2
Adam Daghim2
Bambasé Conté2
Kaishu Sano2
Christopher Nkunku2
Linton Maina2
Fisnik Asllani2
Josip Juranovic2
Vladimír Coufal2
Aleix García2
Lukas Petkov2
Jordy Makengo2
Tidiam Gomis2
Ismael Saibari2
Jobe Bellingham2
Konstantinos Karetsas2
Patrik Schick2
Tom Bischof2
Angelo Stiller2
Chuki2
Serhou Guirassy2
Fábio Silva2- 46
Benjamin Henrichs1
Adam Hlozek1
Benedict Hollerbach1
Han-Noah Massengo1
Noah Atubolu1
Cartons
Jaunes
Phillipp MweneFSV Mainz 055
Raphael OnyedikaEintracht Frankfurt4
Facundo MedinaBayer 04 Leverkusen4
Zeno Van Den BoschFC Union Berlin4
Konrad LaimerFC Bayern München3
Elias BaumEintracht Frankfurt3
Felix UduokhaiFC Union Berlin3
Ibrahim MazaBayer 04 Leverkusen3
Shafiq NandjaHamburger SV3
Jahmai Simpson-PuseyFC Köln3
Rouges
BernardoTSG Hoffenheim1
Stefan PoschFSV Mainz 051
Tim KleindienstBorussia Mönchengladbach1
Felix UduokhaiFC Union Berlin1
Ron SchallenbergSchalke 041
Ko ItakuraBorussia Mönchengladbach1
Alexander PrassTSG Hoffenheim1
Yuito SuzukiSC Freiburg1
Elias BaumEintracht Frankfurt1
Juma BahFC Augsburg1
Actus Bundesliga
Toutes les actus Bundesliga
11 nov.Mercato PSG : la clause de 65 M€ d'Upamecano, Eberl botte en touche
11 nov.ÉtrangerMercato Barça : le Bayern ferme la porte pour Jonathan Tah
9 nov.Ligue 1Mercato PSG : Luis Campos referme la porte à Ibrahim Maza
7 nov.Mercato Liverpool : le Bayern Munich n'a pas lâché Rio Ngumoha
7 nov.Mercato PSG : Paris apprécie Said El Mala, mais ne bougera pas cet hiver
6 nov.Mercato Bayern : Oskar Pietuszewski, la pépite de Porto qui plaît à Max Eberl
