Leeds United – Chelsea FC : saison de Premier League 2026/2027
Leur saison de Premier League 2026/2027 statistique par statistique, le meilleur des deux marqué, puis leur parcours en Coupe d'Europe.
En Premier League, avantage Chelsea FC : devant sur 6 critères sur 9
| Chelsea FC | ||
|---|---|---|
| 3 V · 5 N · 2 D | Bilan | 5 V · 1 N · 4 D |
| 1,00 | Buts / match | 1,90 |
| 0,80 | Encaissés / match | 1,60 |
| 13,5 | xG cumulés | 13,9 |
| 47,2 % | Possession | 49,8 % |
| 4 | Matchs sans encaisser | 2 |
| 4,3 | Corners / match | 5,5 |
| 1,90 | Jaunes / match | 2,10 |
| 6,87 | Note moyenne | 6,90 |
Chelsea FC marque 5,1 buts de plus que ses xG
En Coupe d'Europe
Ni Leeds United ni Chelsea FC ne jouent la Ligue des champions ou la Ligue Europa cette saison.