FSV Mayence 05 – FC Augsbourg : saison de Bundesliga 2026/2027
Leur saison de Bundesliga 2026/2027 statistique par statistique, le meilleur des deux marqué, puis leur parcours en Coupe d'Europe.
En Bundesliga, avantage FSV Mayence 05 : devant sur 5 critères sur 9
| FC Augsbourg | ||
|---|---|---|
| 3 V · 1 N · 5 D | Bilan | 2 V · 3 N · 4 D |
| 2,00 | Buts / match | 2,22 |
| 2,11 | Encaissés / match | 2,22 |
| 17,0 | xG cumulés | 18,1 |
| 48,3 % | Possession | 44,7 % |
| 3 | Matchs sans encaisser | 1 |
| 5,9 | Corners / match | 4,9 |
| 2,44 | Jaunes / match | 1,44 |
| 6,88 | Note moyenne | 6,90 |
En Coupe d'Europe
Ni FSV Mayence 05 ni FC Augsbourg ne jouent la Ligue des champions ou la Ligue Europa cette saison.