Chelsea FC – Leeds United : saison de Premier League 2026/2027
Leur saison de Premier League 2026/2027 statistique par statistique, le meilleur des deux marqué, puis leur parcours en Coupe d'Europe.
En Premier League, avantage Chelsea FC : devant sur 6 critères sur 9
| 5 V · 1 N · 4 D | Bilan | 3 V · 5 N · 2 D |
|---|---|---|
| 1,90 | Buts / match | 1,00 |
| 1,60 | Encaissés / match | 0,80 |
| 13,9 | xG cumulés | 13,3 |
| 49,8 % | Possession | 47,3 % |
| 2 | Matchs sans encaisser | 4 |
| 5,5 | Corners / match | 4,3 |
| 2,10 | Jaunes / match | 1,90 |
| 6,90 | Note moyenne | 6,88 |
Chelsea FC marque 5,1 buts de plus que ses xG
En Coupe d'Europe
Ni Chelsea FC ni Leeds United ne jouent la Ligue des champions ou la Ligue Europa cette saison.