FC Bayern Munich
Mercato Bayern Munich : le tableau des transferts avec les arrivées et les départs.
Joueur
|
Transferts
|
Montant
|
---|---|---|
Départs | ||
Thiago Alcantara T. Alcantara | 30 M€ | |
Flavius Daniliuc F. Daniliuc | 0 M€ | |
Sven Ulreich S. Ulreich | 0 M€ | |
Michaël Cuisance M. Cuisance | Prêt | |
+30 M€ | ||
Arrivées | ||
Leroy Sané L. Sané | 49 M€ | |
Bouna Sarr B. Sarr | 10 M€ | |
Marc Roca M. Roca | 9 M€ | |
Tanguy Kouassi T. Kouassi | 0 M€ | |
Eric Maxim Choupo-Moting E. Choupo-Moting | 0 M€ | |
Alexander Nübel A. Nübel | 0 M€ | |
Douglas Costa D. Costa | Prêt | |
-68 M€ | ||
=-38 M€ |