FC Bayern Munich
Mercato Bayern Munich : le tableau des transferts avec les arrivées et les départs.
Joueur
|
Transferts
|
Montant
|
---|---|---|
Départs | ||
Mats Hummels M. Hummels | 31.5 M€ | |
Renato Sanches R. Sanches | 20 M€ | |
Franck Ribéry F. Ribéry | 0 M€ | |
Arjen Robben A. Robben | 0 M€ | |
Arjen Robben A. Robben | 0 M€ | |
+51.5 M€ | ||
Arrivées | ||
Lucas Hernandez L. Hernandez | 80 M€ | |
Benjamin Pavard B. Pavard | 35 M€ | |
Michaël Cuisance M. Cuisance | 10 M€ | |
Philippe Coutinho P. Coutinho | 8.5 M€ | |
Ivan Perisic I. Perisic | 5 M€ | |
-138.5 M€ | ||
=-87 M€ |